Table Populasi Unggas
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung (2021) | 5809199 | 1216216 | 1148204 | 1036982 | 1132293 | 184566 | 392276 | 538159 | 140038 | 260111 | 25474 | 4956 | 56522 | 11944996 |
Ayam Petelur (2021) | 10477956 | 33102 | 146282 | 50 | 3575 | 5500 | 6700 | 7305 | 35000 | 7500 | 12311 | 116 | 95468 | 10830865 |
Ayam Pedaging (2021) | 38162194 | 176000 | 17527610 | 1238783 | 1063575 | 992700 | 1995538 | 2005138 | 7058020 | 805150 | 1869000 | 303 | 2593972 | 75487983 |
Itik/Itik Manila (2021) | 293552 | 62503 | 398858 | 51987 | 561172 | 687209 | 788116 | 925526 | 90191 | 149125 | 13140 | 4581 | 63929 | 4089889 |
Ayam Kampung (2022) | 3674207 | 1139681 | 1178979 | 1046681 | 1175723 | 29887 | 403457 | 582403 | 162069 | 263928 | 40826 | 4325 | 59892 | 9762058 |
Ayam Petelur (2022) | 3160426 | 31037 | 162082 | 3000 | 21793 | 4976 | 8500 | 8231 | 52057 | 9698 | 7250 | 1102 | 120568 | 3590720 |
Ayam Pedaging (2022) | 51976634 | 230600 | 19192250 | 1239419 | 1216467 | 54078 | 2008862 | 2005898 | 8354420 | 916789 | 1710000 | 1180 | 2577174 | 91483771 |
Itik/Itik Manila (2022) | 183868 | 14390 | 406722 | 52793 | 596300 | 28788 | 807837 | 957283 | 110025 | 138617 | 13922 | 7682 | 41629 | 3359856 |
Kabupaten/Kota | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayam Kampung (2021) | 5.809.199 | 1.216.216 | 1.148.204 | 1.036.982 | 1.132.293 | 184.566 | 392.276 | 538.159 | 140.038 | 260.111 | 25.474 | 4.956 | 56.522 | 11.944.996 |
Ayam Petelur (2021) | 10.477.956 | 33.102 | 146.282 | 50 | 3.575 | 5.500 | 6.700 | 7.305 | 35.000 | 7.500 | 12.311 | 116 | 95.468 | 10.830.865 |
Ayam Pedaging (2021) | 38.162.194 | 176.000 | 17.527.610 | 1.238.783 | 1.063.575 | 992.700 | 1.995.538 | 2.005.138 | 7.058.020 | 805.150 | 1.869.000 | 303 | 2.593.972 | 75.487.983 |
Itik/Itik Manila (2021) | 293.552 | 62.503 | 398.858 | 51.987 | 561.172 | 687.209 | 788.116 | 925.526 | 90.191 | 149.125 | 13.140 | 4.581 | 63.929 | 4.089.889 |
Ayam Kampung (2022) | 3.674.207 | 1.139.681 | 1.178.979 | 1.046.681 | 1.175.723 | 29.887 | 403.457 | 582.403 | 162.069 | 263.928 | 40.826 | 4.325 | 59.892 | 9.762.058 |
Ayam Petelur (2022) | 3.160.426 | 31.037 | 162.082 | 3.000 | 21.793 | 4.976 | 8.500 | 8.231 | 52.057 | 9.698 | 7.250 | 1.102 | 120.568 | 3.590.720 |
Ayam Pedaging (2022) | 51.976.634 | 230.600 | 19.192.250 | 1.239.419 | 1.216.467 | 54.078 | 2.008.862 | 2.005.898 | 8.354.420 | 916.789 | 1.710.000 | 1.180 | 2.577.174 | 91.483.771 |
Itik/Itik Manila (2022) | 183.868 | 14.390 | 406.722 | 52.793 | 596.300 | 28.788 | 807.837 | 957.283 | 110.025 | 138.617 | 13.922 | 7.682 | 41.629 | 3.359.856 |
Catatan : Populasi Unggas (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023