Table Populasi Unggas
Kabupaten/Kota | Ayam Kampung (2021) | Ayam Petelur (2021) | Ayam Pedaging (2021) | Itik/Itik Manila (2021) | Ayam Kampung (2022) | Ayam Petelur (2022) | Ayam Pedaging (2022) | Itik/Itik Manila (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 5809199 | 10477956 | 38162194 | 293552 | 3674207 | 3160426 | 51976634 | 183868 |
Kab. Kotabaru | 1216216 | 33102 | 176000 | 62503 | 1139681 | 31037 | 230600 | 14390 |
Kab. Banjar | 1148204 | 146282 | 17527610 | 398858 | 1178979 | 162082 | 19192250 | 406722 |
Kab. Barito Kuala | 1036982 | 50 | 1238783 | 51987 | 1046681 | 3000 | 1239419 | 52793 |
Kab. Tapin | 1132293 | 3575 | 1063575 | 561172 | 1175723 | 21793 | 1216467 | 596300 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 184566 | 5500 | 992700 | 687209 | 29887 | 4976 | 54078 | 28788 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 392276 | 6700 | 1995538 | 788116 | 403457 | 8500 | 2008862 | 807837 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 538159 | 7305 | 2005138 | 925526 | 582403 | 8231 | 2005898 | 957283 |
Kab. Tabalong | 140038 | 35000 | 7058020 | 90191 | 162069 | 52057 | 8354420 | 110025 |
Kab. Tanah Bumbu | 260111 | 7500 | 805150 | 149125 | 263928 | 9698 | 916789 | 138617 |
Kab. Balangan | 25474 | 12311 | 1869000 | 13140 | 40826 | 7250 | 1710000 | 13922 |
Kota Banjarmasin | 4956 | 116 | 303 | 4581 | 4325 | 1102 | 1180 | 7682 |
Kota Banjarbaru | 56522 | 95468 | 2593972 | 63929 | 59892 | 120568 | 2577174 | 41629 |
Prov. Kalimantan Selatan | 11944996 | 10830865 | 75487983 | 4089889 | 9762058 | 3590720 | 91483771 | 3359856 |
Catatan : Populasi Unggas (Ekor)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Agustus 2023