Meta Data
:KOMPILASI DATA STATISTIK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:2024
:DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
:JL. A. YANI TIMUR KM 36 BANJARBARU
:ERFIANTO FAUJI, S. HUT
:KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
:2023
:1 TAHUN
:1 THUN
:KAWASAN HUTAN
:KALIMANTAN SELATAN
:KOMPROMIN
:-
Table Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi/Luas Kawasan Hutan | CA | KSA/KPA | SM | TAHURA | Tahun SK | Hutan Lindung | HP | HPK | TWA | HPT (Hutan Produksi Terbatas) | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | Tubuh Air | APL | Luas (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6860.3 | 19102.18 | 2023 | 13688.39 | 70157.61 | 8788.74 | 1375.59 | 5235.57 | 8788.74 | 435.74 | 258746.18 | 259181.92 | ||||
Kab. Kotabaru | 76459.38 | 5.33 | 100.32 | 6513.45 | 2023 | 149531.4 | 241902.39 | 26960.69 | 881.23 | 26960.69 | 1437.52 | 431290.08 | 432727.6 | |||
Kab. Banjar | 1644.81 | 95439.95 | 2023 | 44856.83 | 82503.74 | 2037.31 | 25103.68 | 2037.31 | 647.63 | 206763.69 | 207411.32 | |||||
Kab. Barito Kuala | 0.34 | 3567.77 | 2023 | 144.9 | 876.66 | 98.59 | 876.66 | 837.91 | 237370.28 | 238208.19 | ||||||
Kab. Tapin | 10150.96 | 5840.76 | 6738.37 | 841.51 | 6738.37 | 16.82 | 192086.7 | 192103.52 | ||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 249.34 | 2023 | 23484.74 | 11250.48 | 18587.09 | 18587.09 | 116183.88 | 116183.88 | ||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40788.41 | 8895.13 | 14006.59 | 46.17 | 93604.21 | 93650.38 | ||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 16204.05 | 25861.33 | 25861.33 | 22.81 | 48683.63 | 48706.44 | ||||||||||
Kab. Tabalong | 75886.95 | 90059.52 | 3697.69 | 52827.91 | 3697.69 | 1344.78 | 124797.87 | 126142.65 | ||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 4218.38 | 20.15 | 2023 | 86950.65 | 134348.78 | 25732.33 | 1236.99 | 25038.93 | 25732.33 | 209592.48 | 209592.48 | |||||
Kab. Balangan | 60429.88 | 24100.78 | 5.7 | 98275.73 | 98275.73 | |||||||||||
Kota Banjarmasin | 0.45 | 9846.34 | 9846.79 | |||||||||||||
Kota Banjarbaru | 1330.21 | 7.79 | 29198.39 | 29206.18 | ||||||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 80927.43 | 1650.14 | 10528.39 | 121075.73 | 507243.32 | 685263.23 | 119280.21 | 2711.16 | 123941.12 | 0 | 119280.21 | 1652620.73 | 4797.62 | 2056439.46 | 2061237.08 |
Lokasi/Luas Kawasan Hutan | CA | KSA/KPA | SM | TAHURA | Tahun SK | Hutan Lindung | HP | HPK | TWA | HPT (Hutan Produksi Terbatas) | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan | Tubuh Air | APL | Luas (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6.860,30 | 19.102,18 | 2.023 | 13.688,39 | 70.157,61 | 8.788,74 | 1.375,59 | 5.235,57 | 8.788,74 | 435,74 | 258.746,18 | 259.181,92 | ||||
Kab. Kotabaru | 76.459,38 | 5,33 | 100,32 | 6.513,45 | 2.023 | 149.531,40 | 241.902,39 | 26.960,69 | 881,23 | 26.960,69 | 1.437,52 | 431.290,08 | 432.727,60 | |||
Kab. Banjar | 1.644,81 | 95.439,95 | 2.023 | 44.856,83 | 82.503,74 | 2.037,31 | 25.103,68 | 2.037,31 | 647,63 | 206.763,69 | 207.411,32 | |||||
Kab. Barito Kuala | 0,34 | 3.567,77 | 2.023 | 144,90 | 876,66 | 98,59 | 876,66 | 837,91 | 237.370,28 | 238.208,19 | ||||||
Kab. Tapin | 10.150,96 | 5.840,76 | 6.738,37 | 841,51 | 6.738,37 | 16,82 | 192.086,70 | 192.103,52 | ||||||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 249,34 | 2.023 | 23.484,74 | 11.250,48 | 18.587,09 | 18.587,09 | 116.183,88 | 116.183,88 | ||||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 40.788,41 | 8.895,13 | 14.006,59 | 46,17 | 93.604,21 | 93.650,38 | ||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 16.204,05 | 25.861,33 | 25.861,33 | 22,81 | 48.683,63 | 48.706,44 | ||||||||||
Kab. Tabalong | 75.886,95 | 90.059,52 | 3.697,69 | 52.827,91 | 3.697,69 | 1.344,78 | 124.797,87 | 126.142,65 | ||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 4.218,38 | 20,15 | 2.023 | 86.950,65 | 134.348,78 | 25.732,33 | 1.236,99 | 25.038,93 | 25.732,33 | 209.592,48 | 209.592,48 | |||||
Kab. Balangan | 60.429,88 | 24.100,78 | 5,70 | 98.275,73 | 98.275,73 | |||||||||||
Kota Banjarmasin | 0,45 | 9.846,34 | 9.846,79 | |||||||||||||
Kota Banjarbaru | 1.330,21 | 7,79 | 29.198,39 | 29.206,18 | ||||||||||||
Prov. Kalimantan Selatan | 80.927,43 | 1.650,14 | 10.528,39 | 121.075,73 | 507.243,32 | 685.263,23 | 119.280,21 | 2.711,16 | 123.941,12 | 0 | 119.280,21 | 1.652.620,73 | 4.797,62 | 2.056.439,46 | 2.061.237,08 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Oktober 2024