Table Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Lokasi/Luas Kawasan Hutan | Hutan Lindung | Hutan Produksi Terbatas | Hutan Produksi Tetap | Hutan Produksi Dapat Dikonversi | Jumlah Luas Hutan dan Perairan |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 15878.9 | 72529.42 | 5243.03 | 12177.83 | 105829.18 |
Kab. Kotabaru | 171109.87 | 298654.02 | 1269.55 | 22533.66 | 493567.1 |
Kab. Banjar | 30009.6 | 84666.22 | 25277.67 | 2104.61 | 142058.1 |
Kab. Barito Kuala | 2978.65 | 2978.65 | |||
Kab. Tapin | 11371.55 | 7761.01 | 1175.44 | 6802.31 | 27110.31 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 23978.34 | 12623.56 | - | - | 36601.9 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 23060.26 | 8731.27 | 13962.31 | - | 45753.84 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | - | - | 41938.39 | 41938.39 |
Kab. Tabalong | 86669.37 | 96246.95 | 53982.6 | 2397.14 | 239296.06 |
Kab. Tanah Bumbu | 95223.27 | 157172.87 | 25785.74 | 25754.11 | 303935.99 |
Kab. Balangan | 66366.41 | 24579.11 | 20.87 | - | 90966.39 |
Kota Banjarmasin | - | - | - | - | 0 |
Kota Banjarbaru | 2018.69 | - | - | - | 2018.69 |
Prov. Kalimantan Selatan | 525686.26 | 762964.43 | 126717.21 | 116686.7 | 1532054.6 |
Data oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 Agustus 2023