Meta Data
:Data Industri Besar Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:H. Mahyuni, MT
:Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui data potensi industri Besar menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Besar Komulatif Tahun 2021-2022
Lokasi/ Jenis Industri | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 34 | 7946 | 1360725943.45 | 2161367982.568 | 1782832551.688 |
Banjarbaru | 31 | 813 | 185766674.873 | 211425969.866 | 73104758.053 |
Banjar | 23 | 572 | 321943662.255 | 132129684.615 | 30948480.408 |
Tapin | 5 | 178 | 477787782.204 | 501863880.71 | 717971166.887 |
Hulu Sungai Selatan | 2 | 41 | 1330820 | 986000 | 2253894.32 |
Hulu Sungai Tengah | 1 | 225 | 9000000 | 194566911.011 | 201942464.95 |
Hulu Sungai Utara | 2 | 167 | 19040419.641 | 93383247.75 | 97982171.75 |
Balangan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabalong | 16 | 973 | 1703542603.239 | 269634013.602 | 250964443.377 |
Barito Kuala | 17 | 3058 | 714220176.459 | 1285208772.214 | 550730724.027 |
Tanah Laut | 37 | 2699 | 1228328269.088 | 1913056063.751 | 24982825688.322 |
Tanah Bumbu | 14 | 698 | 510430625.393 | 917662660.908 | 785680445.216 |
Kotabaru | 20 | 2069 | 6464358284.25 | 20115083377.801 | 11016564696.763 |
Prov. Kalimantan Selatan | 207 | 19439 | 12996475260.852 | 27796368564.796 | 40493801485.761 |
Lokasi/ Jenis Industri | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 34 | 7.946 | 1.360.725.943,45 | 2.161.367.982,57 | 1.782.832.551,69 |
Banjarbaru | 31 | 813 | 185.766.674,87 | 211.425.969,87 | 73.104.758,05 |
Banjar | 23 | 572 | 321.943.662,26 | 132.129.684,62 | 30.948.480,41 |
Tapin | 5 | 178 | 477.787.782,20 | 501.863.880,71 | 717.971.166,89 |
Hulu Sungai Selatan | 2 | 41 | 1.330.820 | 986.000 | 2.253.894,32 |
Hulu Sungai Tengah | 1 | 225 | 9.000.000 | 194.566.911,01 | 201.942.464,95 |
Hulu Sungai Utara | 2 | 167 | 19.040.419,64 | 93.383.247,75 | 97.982.171,75 |
Balangan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabalong | 16 | 973 | 1.703.542.603,24 | 269.634.013,60 | 250.964.443,38 |
Barito Kuala | 17 | 3.058 | 714.220.176,46 | 1.285.208.772,21 | 550.730.724,03 |
Tanah Laut | 37 | 2.699 | 1.228.328.269,09 | 1.913.056.063,75 | 24.982.825.688,32 |
Tanah Bumbu | 14 | 698 | 510.430.625,39 | 917.662.660,91 | 785.680.445,22 |
Kotabaru | 20 | 2.069 | 6.464.358.284,25 | 20.115.083.377,80 | 11.016.564.696,76 |
Prov. Kalimantan Selatan | 207 | 19.439 | 12.996.475.260,85 | 27.796.368.564,80 | 40.493.801.485,76 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 11 April 2023