Meta Data
:Data Industri Besar Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:H. Mahyuni, MT
:Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Untuk Mengetahui data potensi industri Besar menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Besar Komulatif Tahun 2021-2022
Lokasi/ Jenis Industri | Banjarmasin | Banjarbaru | Banjar | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Balangan | Tabalong | Barito Kuala | Tanah Laut | Tanah Bumbu | Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 34 | 31 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 17 | 37 | 14 | 20 | 207 |
Tenaga Kerja (ORG) | 7946 | 813 | 572 | 178 | 41 | 225 | 167 | 0 | 973 | 3058 | 2699 | 698 | 2069 | 19439 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 1360725943.45 | 185766674.873 | 321943662.255 | 477787782.204 | 1330820 | 9000000 | 19040419.641 | 0 | 1703542603.239 | 714220176.459 | 1228328269.088 | 510430625.393 | 6464358284.25 | 12996475260.852 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 2161367982.568 | 211425969.866 | 132129684.615 | 501863880.71 | 986000 | 194566911.011 | 93383247.75 | 0 | 269634013.602 | 1285208772.214 | 1913056063.751 | 917662660.908 | 20115083377.801 | 27796368564.796 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 1782832551.688 | 73104758.053 | 30948480.408 | 717971166.887 | 2253894.32 | 201942464.95 | 97982171.75 | 0 | 250964443.377 | 550730724.027 | 24982825688.322 | 785680445.216 | 11016564696.763 | 40493801485.761 |
Lokasi/ Jenis Industri | Banjarmasin | Banjarbaru | Banjar | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Balangan | Tabalong | Barito Kuala | Tanah Laut | Tanah Bumbu | Kotabaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 34 | 31 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 17 | 37 | 14 | 20 | 207 |
Tenaga Kerja (ORG) | 7.946 | 813 | 572 | 178 | 41 | 225 | 167 | 0 | 973 | 3.058 | 2.699 | 698 | 2.069 | 19.439 |
Nilai Investasi (Rp. 000) | 1.360.725.943,45 | 185.766.674,87 | 321.943.662,26 | 477.787.782,20 | 1.330.820 | 9.000.000 | 19.040.419,64 | 0 | 1.703.542.603,24 | 714.220.176,46 | 1.228.328.269,09 | 510.430.625,39 | 6.464.358.284,25 | 12.996.475.260,85 |
Nilai Produksi (Rp. 000) | 2.161.367.982,57 | 211.425.969,87 | 132.129.684,62 | 501.863.880,71 | 986.000 | 194.566.911,01 | 93.383.247,75 | 0 | 269.634.013,60 | 1.285.208.772,21 | 1.913.056.063,75 | 917.662.660,91 | 20.115.083.377,80 | 27.796.368.564,80 |
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 1.782.832.551,69 | 73.104.758,05 | 30.948.480,41 | 717.971.166,89 | 2.253.894,32 | 201.942.464,95 | 97.982.171,75 | 0 | 250.964.443,38 | 550.730.724,03 | 24.982.825.688,32 | 785.680.445,22 | 11.016.564.696,76 | 40.493.801.485,76 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 11 April 2023