Table Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Unsur Iklim | Suhu | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Kelembaban (%) | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Kecepatan Angin | (m/det) | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Tekanan Udara | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
---|
2019 | | 19 | 27.2 | 37.1 | | 69 | 80 | 87 | | | 0 | 3.4 | 12.2 | | 1005.6 | 1106.3 | 1007.5 | 1917 | 186 | 59.1 |
2020 | | 21 | 28.6 | 35.4 | | 44 | 78 | 100 | | | calm | 1.59 | 13.36 | | 998.1 | 1003.9 | 1023 | 3141.5 | 240 | 58.75 |
2021 | | 20.7 | 28.2 | 35 | | 44 | 78.6 | 100 | | | calm | 1.7 | 20 | | 997.9 | 1003.8 | 1009.5 | 3581.1 | 250 | 4.2 |
Unsur Iklim | Suhu | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Kelembaban (%) | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Kecepatan Angin | (m/det) | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Tekanan Udara | Minimum | Rata-rata | Maksimum | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
---|
2019 | | 19 | 27,20 | 37,10 | | 69 | 80 | 87 | | | 0 | 3,40 | 12,20 | | 1.005,60 | 1.106,30 | 1.007,50 | 1.917 | 186 | 59,10 |
2020 | | 21 | 28,60 | 35,40 | | 44 | 78 | 100 | | | calm | 1,59 | 13,36 | | 998,10 | 1.003,90 | 1.023 | 3.141,50 | 240 | 58,75 |
2021 | | 20,70 | 28,20 | 35 | | 44 | 78,60 | 100 | | | calm | 1,70 | 20 | | 997,90 | 1.003,80 | 1.009,50 | 3.581,10 | 250 | 4,20 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022