Table Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorolgi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Unsur Iklim | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Suhu | |||
Minimum | 19 | 21 | 20.7 |
Rata-rata | 27.2 | 28.6 | 28.2 |
Maksimum | 37.1 | 35.4 | 35 |
Kelembaban (%) | |||
Minimum | 69 | 44 | 44 |
Rata-rata | 80 | 78 | 78.6 |
Maksimum | 87 | 100 | 100 |
Kecepatan Angin | |||
(m/det) | |||
Minimum | 0 | calm | calm |
Rata-rata | 3.4 | 1.59 | 1.7 |
Maksimum | 12.2 | 13.36 | 20 |
Tekanan Udara | |||
Minimum | 1005.6 | 998.1 | 997.9 |
Rata-rata | 1106.3 | 1003.9 | 1003.8 |
Maksimum | 1007.5 | 1023 | 1009.5 |
Jumlah Curah Hujan (mm) | 1917 | 3141.5 | 3581.1 |
Jumlah Hari Hujan (hari) | 186 | 240 | 250 |
Penyinaran Matahari (%) | 59.1 | 58.75 | 4.2 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 20 Desember 2022