Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 2 | 8 | 10 | 107 | 163 | 270 | 696 | 866 | 1562 |
Kotabaru | 1 | 7 | 8 | 67 | 100 | 167 | 771 | 576 | 1347 |
Banjar | 5 | 24 | 29 | 223 | 376 | 599 | 1745 | 3154 | 4899 |
Barito Kuala | 5 | 19 | 24 | 193 | 288 | 481 | 1284 | 1976 | 3260 |
Tapin | 3 | 4 | 7 | 138 | 72 | 210 | 1137 | 574 | 1711 |
Hulu Sungai Selatan | 3 | 10 | 13 | 175 | 138 | 313 | 889 | 815 | 1704 |
Hulu Sungai Tengah | 5 | 9 | 14 | 243 | 139 | 382 | 2204 | 1027 | 3231 |
Hulu Sungai Utara | 5 | 14 | 19 | 223 | 224 | 447 | 1992 | 2583 | 4575 |
Tabalong | 4 | 8 | 12 | 169 | 107 | 276 | 1534 | 763 | 2297 |
Tanah Bumbu | 1 | 9 | 10 | 42 | 109 | 151 | 412 | 981 | 1393 |
Balangan | 4 | 4 | 8 | 131 | 74 | 205 | 676 | 452 | 1128 |
Banjarmasin | 3 | 8 | 11 | 262 | 130 | 392 | 2449 | 649 | 3098 |
Banjarbaru | 1 | 9 | 10 | 50 | 186 | 236 | 180 | 2861 | 3041 |
Kalimantan Selatan | 42 | 133 | 175 | 2023 | 2106 | 4129 | 15969 | 17277 | 33246 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 2 | 8 | 10 | 107 | 163 | 270 | 696 | 866 | 1.562 |
Kotabaru | 1 | 7 | 8 | 67 | 100 | 167 | 771 | 576 | 1.347 |
Banjar | 5 | 24 | 29 | 223 | 376 | 599 | 1.745 | 3.154 | 4.899 |
Barito Kuala | 5 | 19 | 24 | 193 | 288 | 481 | 1.284 | 1.976 | 3.260 |
Tapin | 3 | 4 | 7 | 138 | 72 | 210 | 1.137 | 574 | 1.711 |
Hulu Sungai Selatan | 3 | 10 | 13 | 175 | 138 | 313 | 889 | 815 | 1.704 |
Hulu Sungai Tengah | 5 | 9 | 14 | 243 | 139 | 382 | 2.204 | 1.027 | 3.231 |
Hulu Sungai Utara | 5 | 14 | 19 | 223 | 224 | 447 | 1.992 | 2.583 | 4.575 |
Tabalong | 4 | 8 | 12 | 169 | 107 | 276 | 1.534 | 763 | 2.297 |
Tanah Bumbu | 1 | 9 | 10 | 42 | 109 | 151 | 412 | 981 | 1.393 |
Balangan | 4 | 4 | 8 | 131 | 74 | 205 | 676 | 452 | 1.128 |
Banjarmasin | 3 | 8 | 11 | 262 | 130 | 392 | 2.449 | 649 | 3.098 |
Banjarbaru | 1 | 9 | 10 | 50 | 186 | 236 | 180 | 2.861 | 3.041 |
Kalimantan Selatan | 42 | 133 | 175 | 2.023 | 2.106 | 4.129 | 15.969 | 17.277 | 33.246 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022