Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 8 | 15 | 23 | 260 | 252 | 512 | 2385 | 2320 | 4705 |
Kotabaru | 2 | 15 | 17 | 69 | 226 | 295 | 932 | 2295 | 3227 |
Banjar | 9 | 49 | 58 | 345 | 743 | 1088 | 2844 | 6218 | 9062 |
Barito Kuala | 6 | 35 | 41 | 182 | 395 | 577 | 1861 | 3413 | 5274 |
Tapin | 6 | 8 | 14 | 209 | 152 | 361 | 1626 | 1539 | 3165 |
Hulu Sungai Selatan | 12 | 13 | 25 | 452 | 171 | 623 | 3465 | 1094 | 4559 |
Hulu Sungai Tengah | 14 | 10 | 24 | 551 | 181 | 732 | 4748 | 2074 | 6822 |
Hulu Sungai Utara | 8 | 27 | 35 | 296 | 413 | 709 | 2476 | 4219 | 6695 |
Tabalong | 12 | 14 | 26 | 419 | 215 | 634 | 3578 | 1842 | 5420 |
Tanah Bumbu | 3 | 23 | 26 | 96 | 357 | 453 | 502 | 3604 | 4106 |
Balangan | 5 | 12 | 17 | 189 | 173 | 362 | 1758 | 1022 | 2780 |
Banjarmasin | 4 | 29 | 33 | 208 | 437 | 645 | 2582 | 3563 | 6145 |
Banjarbaru | - | 14 | 14 | - | 326 | 326 | - | 4948 | 4948 |
Kalimantan Selatan | 89 | 264 | 353 | 3276 | 4041 | 7317 | 28757 | 38151 | 66908 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 8 | 15 | 23 | 260 | 252 | 512 | 2.385 | 2.320 | 4.705 |
Kotabaru | 2 | 15 | 17 | 69 | 226 | 295 | 932 | 2.295 | 3.227 |
Banjar | 9 | 49 | 58 | 345 | 743 | 1.088 | 2.844 | 6.218 | 9.062 |
Barito Kuala | 6 | 35 | 41 | 182 | 395 | 577 | 1.861 | 3.413 | 5.274 |
Tapin | 6 | 8 | 14 | 209 | 152 | 361 | 1.626 | 1.539 | 3.165 |
Hulu Sungai Selatan | 12 | 13 | 25 | 452 | 171 | 623 | 3.465 | 1.094 | 4.559 |
Hulu Sungai Tengah | 14 | 10 | 24 | 551 | 181 | 732 | 4.748 | 2.074 | 6.822 |
Hulu Sungai Utara | 8 | 27 | 35 | 296 | 413 | 709 | 2.476 | 4.219 | 6.695 |
Tabalong | 12 | 14 | 26 | 419 | 215 | 634 | 3.578 | 1.842 | 5.420 |
Tanah Bumbu | 3 | 23 | 26 | 96 | 357 | 453 | 502 | 3.604 | 4.106 |
Balangan | 5 | 12 | 17 | 189 | 173 | 362 | 1.758 | 1.022 | 2.780 |
Banjarmasin | 4 | 29 | 33 | 208 | 437 | 645 | 2.582 | 3.563 | 6.145 |
Banjarbaru | - | 14 | 14 | - | 326 | 326 | - | 4.948 | 4.948 |
Kalimantan Selatan | 89 | 264 | 353 | 3.276 | 4.041 | 7.317 | 28.757 | 38.151 | 66.908 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022