Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 49 | 8 | 57 | 724 | 63 | 787 | 8074 | 853 | 8927 |
Kotabaru | 53 | 9 | 62 | 792 | 84 | 876 | 10327 | 1342 | 11669 |
Banjar | 66 | 8 | 74 | 1000 | 152 | 1152 | 11214 | 2321 | 13535 |
Barito Kuala | 57 | 4 | 61 | 743 | 41 | 784 | 8654 | 398 | 9052 |
Tapin | 22 | 4 | 26 | 310 | 31 | 341 | 3459 | 481 | 3940 |
Hulu Sungai Selatan | 32 | 5 | 37 | 415 | 58 | 473 | 4887 | 615 | 5502 |
Hulu Sungai Tengah | 35 | 2 | 37 | 461 | 34 | 495 | 4112 | 300 | 4412 |
Hulu Sungai Utara | 28 | 3 | 31 | 410 | 44 | 454 | 2823 | 579 | 3402 |
Tabalong | 55 | 5 | 60 | 628 | 67 | 695 | 5160 | 986 | 6146 |
Tanah Bumbu | 52 | 9 | 61 | 821 | 78 | 899 | 10352 | 1031 | 11383 |
Balangan | 24 | 2 | 26 | 295 | 13 | 308 | 2252 | 103 | 2355 |
Banjarmasin | 35 | 28 | 63 | 1177 | 322 | 1499 | 19633 | 3005 | 22638 |
Banjarbaru | 14 | 10 | 24 | 487 | 167 | 654 | 8238 | 1716 | 9954 |
Kalimantan Selatan | 522 | 97 | 619 | 8263 | 1154 | 9417 | 99185 | 13730 | 112915 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 49 | 8 | 57 | 724 | 63 | 787 | 8.074 | 853 | 8.927 |
Kotabaru | 53 | 9 | 62 | 792 | 84 | 876 | 10.327 | 1.342 | 11.669 |
Banjar | 66 | 8 | 74 | 1.000 | 152 | 1.152 | 11.214 | 2.321 | 13.535 |
Barito Kuala | 57 | 4 | 61 | 743 | 41 | 784 | 8.654 | 398 | 9.052 |
Tapin | 22 | 4 | 26 | 310 | 31 | 341 | 3.459 | 481 | 3.940 |
Hulu Sungai Selatan | 32 | 5 | 37 | 415 | 58 | 473 | 4.887 | 615 | 5.502 |
Hulu Sungai Tengah | 35 | 2 | 37 | 461 | 34 | 495 | 4.112 | 300 | 4.412 |
Hulu Sungai Utara | 28 | 3 | 31 | 410 | 44 | 454 | 2.823 | 579 | 3.402 |
Tabalong | 55 | 5 | 60 | 628 | 67 | 695 | 5.160 | 986 | 6.146 |
Tanah Bumbu | 52 | 9 | 61 | 821 | 78 | 899 | 10.352 | 1.031 | 11.383 |
Balangan | 24 | 2 | 26 | 295 | 13 | 308 | 2.252 | 103 | 2.355 |
Banjarmasin | 35 | 28 | 63 | 1.177 | 322 | 1.499 | 19.633 | 3.005 | 22.638 |
Banjarbaru | 14 | 10 | 24 | 487 | 167 | 654 | 8.238 | 1.716 | 9.954 |
Kalimantan Selatan | 522 | 97 | 619 | 8.263 | 1.154 | 9.417 | 99.185 | 13.730 | 112.915 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022