Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 235 | 8 | 243 | 2411 | 100 | 2511 | 675 | 8611 | 9286 |
Kotabaru | 226 | 30 | 256 | 2394 | 276 | 2670 | 910 | 6595 | 7505 |
Banjar | 360 | 11 | 371 | 3282 | 120 | 3402 | 968 | 5433 | 6401 |
Barito Kuala | 270 | 4 | 274 | 2376 | 34 | 2410 | 595 | 6446 | 7041 |
Tapin | 175 | 3 | 178 | 1585 | 43 | 1628 | 648 | 3955 | 4603 |
Hulu Sungai Selatan | 239 | 3 | 242 | 1991 | 47 | 2038 | 230 | 3823 | 4053 |
Hulu Sungai Tengah | 250 | 5 | 255 | 2222 | 84 | 2306 | 283 | 5455 | 5738 |
Hulu Sungai Utara | 177 | 7 | 184 | 1645 | 130 | 1775 | 558 | 3569 | 4127 |
Tabalong | 213 | 7 | 220 | 1998 | 126 | 2124 | 615 | 6821 | 7436 |
Tanah Bumbu | 175 | 19 | 194 | 2209 | 214 | 2423 | 1107 | 8373 | 9480 |
Balangan | 173 | 4 | 177 | 1461 | 45 | 1506 | 322 | 3981 | 4303 |
Banjarmasin | 208 | 48 | 256 | 2704 | 746 | 3450 | 419 | 11695 | 12114 |
Banjarbaru | 68 | 20 | 88 | 1244 | 385 | 1629 | 545 | 5916 | 6461 |
Kalimantan Selatan | 2769 | 169 | 2938 | 27522 | 2350 | 29872 | 7875 | 80673 | 88548 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 235 | 8 | 243 | 2.411 | 100 | 2.511 | 675 | 8.611 | 9.286 |
Kotabaru | 226 | 30 | 256 | 2.394 | 276 | 2.670 | 910 | 6.595 | 7.505 |
Banjar | 360 | 11 | 371 | 3.282 | 120 | 3.402 | 968 | 5.433 | 6.401 |
Barito Kuala | 270 | 4 | 274 | 2.376 | 34 | 2.410 | 595 | 6.446 | 7.041 |
Tapin | 175 | 3 | 178 | 1.585 | 43 | 1.628 | 648 | 3.955 | 4.603 |
Hulu Sungai Selatan | 239 | 3 | 242 | 1.991 | 47 | 2.038 | 230 | 3.823 | 4.053 |
Hulu Sungai Tengah | 250 | 5 | 255 | 2.222 | 84 | 2.306 | 283 | 5.455 | 5.738 |
Hulu Sungai Utara | 177 | 7 | 184 | 1.645 | 130 | 1.775 | 558 | 3.569 | 4.127 |
Tabalong | 213 | 7 | 220 | 1.998 | 126 | 2.124 | 615 | 6.821 | 7.436 |
Tanah Bumbu | 175 | 19 | 194 | 2.209 | 214 | 2.423 | 1.107 | 8.373 | 9.480 |
Balangan | 173 | 4 | 177 | 1.461 | 45 | 1.506 | 322 | 3.981 | 4.303 |
Banjarmasin | 208 | 48 | 256 | 2.704 | 746 | 3.450 | 419 | 11.695 | 12.114 |
Banjarbaru | 68 | 20 | 88 | 1.244 | 385 | 1.629 | 545 | 5.916 | 6.461 |
Kalimantan Selatan | 2.769 | 169 | 2.938 | 27.522 | 2.350 | 29.872 | 7.875 | 80.673 | 88.548 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022