Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah | Jumlah Sekolah | Murid |
---|
Tanah Laut | 14 | 93 | 738 |
Kotabaru | 15 | 87 | 808 |
Banjar | 44 | 230 | 2176 |
Barito Kuala | 27 | 132 | 895 |
Tapin | 9 | 32 | 431 |
Hulu Sungai Selatan | 37 | 202 | 1657 |
Hulu Sungai Tengah | 34 | 124 | 1212 |
Hulu Sungai Utara | 67 | 350 | 2579 |
Tabalong | 12 | 58 | 666 |
Tanah Bumbu | 6 | 46 | 448 |
Balangan | 8 | 35 | 253 |
Banjarmasin | 63 | 294 | 2235 |
Banjarbaru | 20 | 111 | 784 |
Kalimantan Selatan | 356 | 1794 | 14882 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah | Jumlah Sekolah | Murid |
---|
Tanah Laut | 14 | 93 | 738 |
Kotabaru | 15 | 87 | 808 |
Banjar | 44 | 230 | 2.176 |
Barito Kuala | 27 | 132 | 895 |
Tapin | 9 | 32 | 431 |
Hulu Sungai Selatan | 37 | 202 | 1.657 |
Hulu Sungai Tengah | 34 | 124 | 1.212 |
Hulu Sungai Utara | 67 | 350 | 2.579 |
Tabalong | 12 | 58 | 666 |
Tanah Bumbu | 6 | 46 | 448 |
Balangan | 8 | 35 | 253 |
Banjarmasin | 63 | 294 | 2.235 |
Banjarbaru | 20 | 111 | 784 |
Kalimantan Selatan | 356 | 1.794 | 14.882 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022