Table Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun 2021/2022
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 11 | 204 | 215 | 107 | 884 | 991 | 675 | 8611 | 9286 |
Kotabaru | 21 | 199 | 220 | 124 | 750 | 874 | 910 | 6595 | 7505 |
Banjar | 19 | 151 | 170 | 112 | 578 | 690 | 968 | 5433 | 6401 |
Barito Kuala | 15 | 225 | 240 | 82 | 815 | 897 | 595 | 6446 | 7041 |
Tapin | 9 | 117 | 126 | 57 | 410 | 467 | 648 | 3955 | 4603 |
Hulu Sungai Selatan | 4 | 156 | 160 | 34 | 464 | 498 | 230 | 3823 | 4053 |
Hulu Sungai Tengah | 3 | 185 | 188 | 25 | 612 | 637 | 283 | 5455 | 5738 |
Hulu Sungai Utara | 8 | 131 | 139 | 58 | 507 | 565 | 558 | 3569 | 4127 |
Tabalong | 9 | 196 | 205 | 78 | 733 | 811 | 615 | 6821 | 7436 |
Tanah Bumbu | 15 | 196 | 211 | 141 | 941 | 1082 | 1107 | 8373 | 9480 |
Balangan | 6 | 139 | 145 | 37 | 450 | 487 | 322 | 3981 | 4303 |
Banjarmasin | 5 | 306 | 311 | 36 | 1382 | 1418 | 419 | 11695 | 12114 |
Banjarbaru | 5 | 148 | 153 | 68 | 819 | 887 | 545 | 5916 | 6461 |
Kalimantan Selatan | 130 | 2353 | 2483 | 959 | 9345 | 10304 | 7875 | 80673 | 88548 |
Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah
(Negeri) | Jumlah Sekolah
(Swasta) | Jumlah Sekolah (Negeri+Swasta) | Jumlah Guru
(Negeri) | Jumlah Guru
(Swasta) | Jumlah Guru (Negeri+Swasta) | Jumlah Murid
(Negeri) | Jumlah Murid
(Swasta) | Jumlah Murid (Negeri+Swasta) |
---|
Tanah Laut | 11 | 204 | 215 | 107 | 884 | 991 | 675 | 8.611 | 9.286 |
Kotabaru | 21 | 199 | 220 | 124 | 750 | 874 | 910 | 6.595 | 7.505 |
Banjar | 19 | 151 | 170 | 112 | 578 | 690 | 968 | 5.433 | 6.401 |
Barito Kuala | 15 | 225 | 240 | 82 | 815 | 897 | 595 | 6.446 | 7.041 |
Tapin | 9 | 117 | 126 | 57 | 410 | 467 | 648 | 3.955 | 4.603 |
Hulu Sungai Selatan | 4 | 156 | 160 | 34 | 464 | 498 | 230 | 3.823 | 4.053 |
Hulu Sungai Tengah | 3 | 185 | 188 | 25 | 612 | 637 | 283 | 5.455 | 5.738 |
Hulu Sungai Utara | 8 | 131 | 139 | 58 | 507 | 565 | 558 | 3.569 | 4.127 |
Tabalong | 9 | 196 | 205 | 78 | 733 | 811 | 615 | 6.821 | 7.436 |
Tanah Bumbu | 15 | 196 | 211 | 141 | 941 | 1.082 | 1.107 | 8.373 | 9.480 |
Balangan | 6 | 139 | 145 | 37 | 450 | 487 | 322 | 3.981 | 4.303 |
Banjarmasin | 5 | 306 | 311 | 36 | 1.382 | 1.418 | 419 | 11.695 | 12.114 |
Banjarbaru | 5 | 148 | 153 | 68 | 819 | 887 | 545 | 5.916 | 6.461 |
Kalimantan Selatan | 130 | 2.353 | 2.483 | 959 | 9.345 | 10.304 | 7.875 | 80.673 | 88.548 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 November 2022