Meta Data
:Data Jembatan Timbang Kintap
:2020
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:BPTD 15 Wilayah Kalsel (Kementerian Perhubungan)
:Kepala BPTD 15 Wilayah Kalsel (Kementerian Perhubungan)
:Melakukan penimbangan terhadap berat muatan kendaraan
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Jumlah Kendaraan yang ditimbang; Jumlah Kendaraan yang melanggar
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Jembatan Timbang Kintap
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kendaraan Yang Ditimbang (Unit) | 4586 | 4435 | 4693 | 1720 | 542 | 2747 | 3217 | 3448 | 3397 | 3870 | 5222 | 5998 | 43875 |
Jumlah Kendaraan Yang Melanggar (Unit) | 232 | 341 | 262 | 193 | 62 | 247 | 168 | 217 | 120 | 252 | 371 | 495 | 2960 |
Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Kendaraan Yang Ditimbang (Unit) | 4.586 | 4.435 | 4.693 | 1.720 | 542 | 2.747 | 3.217 | 3.448 | 3.397 | 3.870 | 5.222 | 5.998 | 43.875 |
Jumlah Kendaraan Yang Melanggar (Unit) | 232 | 341 | 262 | 193 | 62 | 247 | 168 | 217 | 120 | 252 | 371 | 495 | 2.960 |
Catatan : Bulan April,Mei dan Juni dikarenakan PSBB penanganan Covid19 Tahun 2020
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022