Meta Data
:Jumlah Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Adi Santoso, S.Sos., M.Si
:Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
:Untuk Menyamakan persepsi dan bekerja sama dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, di antaranya trafficking, kekerasan, prostitusi, pernikahan dini, putus sekolah, eksploitasi, kematian ibu dan anak
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jumlah Forum
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Forum PUSPA di Provinsi Kalimantan Selatan menurut Kabupaten Kota
Kabupaten/Kota | Nomor SK | Jumlah Lembaga/Forum |
---|---|---|
Tanah Laut | - | |
Kotabaru | - | |
Banjar | - | 1 |
Barito Kuala | - | - |
Tapin | - | - |
Hulu Sungai Selatan | - | 1 |
Hulu Sungai Tengah | - | - |
Hulu Sungai Utara | - | 1 |
Tabalong | Sudah terbentuk ( Pengurusnya belum dilantik ) | 1 |
Tanah Bumbu | - | |
Balangan | - | - |
Banjarmasin | - | 1 |
Banjarbaru | SK Walikota Banjarbaru N0.188.45/130/kum/2022 | 1 |
Provinsi | Sudah terbentuk ( Pengurusnya belum dilantik ) | 1 |
Kalimantan Selatan | 7 |
Kabupaten/Kota | Nomor SK | Jumlah Lembaga/Forum |
---|---|---|
Tanah Laut | - | |
Kotabaru | - | |
Banjar | - | 1 |
Barito Kuala | - | - |
Tapin | - | - |
Hulu Sungai Selatan | - | 1 |
Hulu Sungai Tengah | - | - |
Hulu Sungai Utara | - | 1 |
Tabalong | Sudah terbentuk ( Pengurusnya belum dilantik ) | 1 |
Tanah Bumbu | - | |
Balangan | - | - |
Banjarmasin | - | 1 |
Banjarbaru | SK Walikota Banjarbaru N0.188.45/130/kum/2022 | 1 |
Provinsi | Sudah terbentuk ( Pengurusnya belum dilantik ) | 1 |
Kalimantan Selatan | 7 |
Catatan : PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)
Data oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022