Meta Data
:Jumlah Pengunjung menurut Bidang Layanan per Bulan di Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perpustakaan dan Arsip/Kearsipan
:Jalan A.Yani KM. 36 No. 29, Banjarmasin
:Wildan Akhyar, SE, M.Si
:Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan
:untuk mengetahui Jumlah Pengunjung menurut bidang layanan
:Tahunan
:Tahunan
:Bulan; Perpustakaan Jl. A.Yani; Perpusatakaan Jl. Tendean; Anak-anak; Keliling; Internet, Deposit; Referensi; LTPS; Kab/Kota; Jumlah
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Pengunjung menurut Bidang Layanan per Bulan
Bulan | Perpustakaan Jl. A. Yani | Perpustakaan Jl. Tendean | Anak-Anak | Keliling | Internet | Deposit | Referensi | LTPS | Kab/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 11206 | 8163 | 4791 | 6600 | 8935 | 6125 | 6370 | 4750 | 10260 | 67200 |
Februari | 11358 | 8408 | 5251 | 5950 | 8172 | 6571 | 6636 | 5256 | 9623 | 67225 |
Maret | 10937 | 8215 | 4795 | 6505 | 8859 | 5974 | 6142 | 4752 | 10041 | 66220 |
April | 10414 | 7535 | 4748 | 6350 | 8228 | 6478 | 6666 | 4750 | 10031 | 65200 |
Mei | 9169 | 7561 | 5912 | 4566 | 6602 | 6749 | 8049 | 3711 | 10031 | 62350 |
Juni | 10631 | 9200 | 4400 | 3529 | 8800 | 7546 | 7960 | 4755 | 8800 | 65621 |
Juli | 10880 | 8645 | 4250 | 3380 | 8300 | 6470 | 6550 | 4275 | 8400 | 61150 |
Agustus | 10835 | 8455 | 3930 | 3700 | 8410 | 6880 | 6660 | 4175 | 8255 | 61300 |
September | 10967 | 9025 | 4175 | 5320 | 8637 | 7851 | 7119 | 3953 | 8653 | 65700 |
Oktober | 10584 | 9009 | 5309 | 4891 | 7607 | 7467 | 6608 | 3479 | 7946 | 62900 |
November | 10884 | 8978 | 5239 | 5146 | 7698 | 7493 | 6103 | 3479 | 7880 | 62900 |
Desember | 10827 | 8824 | 5325 | 5206 | 8083 | 7431 | 6162 | 4751 | 7991 | 64600 |
Total | 128692 | 102018 | 58125 | 61143 | 98331 | 83035 | 81025 | 52086 | 107911 | 772366 |
Bulan | Perpustakaan Jl. A. Yani | Perpustakaan Jl. Tendean | Anak-Anak | Keliling | Internet | Deposit | Referensi | LTPS | Kab/Kota | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 11.206 | 8.163 | 4.791 | 6.600 | 8.935 | 6.125 | 6.370 | 4.750 | 10.260 | 67.200 |
Februari | 11.358 | 8.408 | 5.251 | 5.950 | 8.172 | 6.571 | 6.636 | 5.256 | 9.623 | 67.225 |
Maret | 10.937 | 8.215 | 4.795 | 6.505 | 8.859 | 5.974 | 6.142 | 4.752 | 10.041 | 66.220 |
April | 10.414 | 7.535 | 4.748 | 6.350 | 8.228 | 6.478 | 6.666 | 4.750 | 10.031 | 65.200 |
Mei | 9.169 | 7.561 | 5.912 | 4.566 | 6.602 | 6.749 | 8.049 | 3.711 | 10.031 | 62.350 |
Juni | 10.631 | 9.200 | 4.400 | 3.529 | 8.800 | 7.546 | 7.960 | 4.755 | 8.800 | 65.621 |
Juli | 10.880 | 8.645 | 4.250 | 3.380 | 8.300 | 6.470 | 6.550 | 4.275 | 8.400 | 61.150 |
Agustus | 10.835 | 8.455 | 3.930 | 3.700 | 8.410 | 6.880 | 6.660 | 4.175 | 8.255 | 61.300 |
September | 10.967 | 9.025 | 4.175 | 5.320 | 8.637 | 7.851 | 7.119 | 3.953 | 8.653 | 65.700 |
Oktober | 10.584 | 9.009 | 5.309 | 4.891 | 7.607 | 7.467 | 6.608 | 3.479 | 7.946 | 62.900 |
November | 10.884 | 8.978 | 5.239 | 5.146 | 7.698 | 7.493 | 6.103 | 3.479 | 7.880 | 62.900 |
Desember | 10.827 | 8.824 | 5.325 | 5.206 | 8.083 | 7.431 | 6.162 | 4.751 | 7.991 | 64.600 |
Total | 128.692 | 102.018 | 58.125 | 61.143 | 98.331 | 83.035 | 81.025 | 52.086 | 107.911 | 772.366 |
Data oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022