Table Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR dirujuk, dan bergizi kurang menurut kabupaten/kota
Kab / Kota | Bayi Lahir | Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) | Gizi Kurang |
---|---|---|---|
Tanah Laut | 6367 | 452 | 8.57 |
Kotabaru | 4505 | 178 | 12.67 |
Banjar | 10172 | 401 | 13.42 |
Barito Kuala | 4858 | 269 | 12.48 |
Tapin | 3117 | 232 | 11.55 |
Hulu Sungai Selatan | 3692 | 296 | 10.52 |
Hulu Sungai Tengah | 3982 | 224 | 11.36 |
Hulu Sungai Utara | 3682 | 302 | 22.31 |
Tabalong | 3991 | 293 | 10.78 |
Tanah Bumbu | 6692 | 250 | 4.81 |
Balangan | 2264 | 252 | 17.01 |
Banjarmasin | 10961 | 429 | 3.29 |
Banjarbaru | 4468 | 171 | 14.1 |
Kalimantan Selatan | 68751 | 3749 | 10.2 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 13 September 2022