Table Jumlah Penderita Penyakit HIV/AIDS
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6 | 9 | 30 | 2 | 6 | 15 | 38 |
Kab. Kotabaru | 3 | 3 | 48 | 15 | 6 | 28 | |
Kab. Banjar | 8 | 24 | 61 | 51 | 41 | 59 | 96 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 |
Kab. Tapin | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 23 | 11 | 148 | 3 | 11 | 32 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 7 | 10 | 6 | 18 | 31 | 45 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2 | 12 | 8 | 13 | 28 | 16 |
Kab. Tabalong | 0 | 20 | 12 | 8 | 30 | 23 | 25 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 25 | 50 | 1 | 2 | 41 | 44 |
Kab. Balangan | 0 | 12 | 12 | 20 | 7 | 14 | 22 |
Kota Banjarmasin | 242 | 126 | 168 | 66 | 233 | 230 | 343 |
Kota Banjarbaru | 12 | 28 | 32 | 15 | 19 | 82 | 75 |
Prov. Kalimantan Selatan | 274 | 282 | 458 | 341 | 389 | 552 | 786 |
Lokasi/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 6 | 9 | 30 | 2 | 6 | 15 | 38 |
Kab. Kotabaru | 3 | 3 | 48 | 15 | 6 | 28 | |
Kab. Banjar | 8 | 24 | 61 | 51 | 41 | 59 | 96 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 |
Kab. Tapin | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 23 | 11 | 148 | 3 | 11 | 32 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 7 | 10 | 6 | 18 | 31 | 45 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 2 | 12 | 8 | 13 | 28 | 16 |
Kab. Tabalong | 0 | 20 | 12 | 8 | 30 | 23 | 25 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 25 | 50 | 1 | 2 | 41 | 44 |
Kab. Balangan | 0 | 12 | 12 | 20 | 7 | 14 | 22 |
Kota Banjarmasin | 242 | 126 | 168 | 66 | 233 | 230 | 343 |
Kota Banjarbaru | 12 | 28 | 32 | 15 | 19 | 82 | 75 |
Prov. Kalimantan Selatan | 274 | 282 | 458 | 341 | 389 | 552 | 786 |
Catatan : Data Kabupaten Kotabaru Belum Tersedia
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024