Table Jumlah Ibu Hamil, melakukan kunjungan K1, melakukan Kunjungan K4, kurang energi kronis (KEK), dan mendapat tablet zat besi (Fe)
Jenis Variabel/ Tahun | Jumlah Ibu Hamil | Melakukan Kunjungan K1 | Melakukan Kunjungan K4 | Kurang Energi Kronis (KEK) | Mendapat Zat Besi (Fe) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 90251 | 81654 | 70932 | 10549 | 73204 |
2019 | 88439 | 83931 | 70451 | 10501 | 71820 |
2020 | 88310 | 77551 | 68296 | 10122 | 69041 |
2021 | 79351.037196 | 74565 | 65178 | 6621 | 42152 |
2022 | 80323 | 63788 | 62643 | 6290 | 51072 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023