Table Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nama Rumah Sakit | Jumlah Tempat Tidur | Pasien Keluar (Hidup+ Mati) | Jumlah Hari Perawatan | Jumlah Lama di Rawat | BOR (%) | BTO (Kali) | TOI (Hari) | AVLOS (Hari) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin | 500 | 23909 | 133553 | 164151 | 60.983105022831 | 39.848333333333 | 3.5738424860931 | |
RS Umum Daerah Dr.H. Ansari Saleh | 363 | 12717 | 57419 | 59643 | 59.814573675712 | 48.3536121673 | 3.0334198317213 | |
RS Jiwa Sambang Lihum | 300 | 2004 | 43730 | 46007 | 39.936073059361 | 6.68 | 32.819361277445 | |
RS Khusus Gigi dan Mulut Gt. Hasan Aman | 48 | 206 | 255 | 206 | 4.9902152641879 | 14.714285714286 | 23.567961165049 |
Nama Rumah Sakit | Jumlah Tempat Tidur | Pasien Keluar (Hidup+ Mati) | Jumlah Hari Perawatan | Jumlah Lama di Rawat | BOR (%) | BTO (Kali) | TOI (Hari) | AVLOS (Hari) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin | 500 | 23.909 | 133.553 | 164.151 | 60,98 | 39,85 | 3,57 | |
RS Umum Daerah Dr.H. Ansari Saleh | 363 | 12.717 | 57.419 | 59.643 | 59,81 | 48,35 | 3,03 | |
RS Jiwa Sambang Lihum | 300 | 2.004 | 43.730 | 46.007 | 39,94 | 6,68 | 32,82 | |
RS Khusus Gigi dan Mulut Gt. Hasan Aman | 48 | 206 | 255 | 206 | 4,99 | 14,71 | 23,57 |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024