Table Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nama Rumah Sakit | RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin | RS Umum Daerah Dr.H. Ansari Saleh | RS Jiwa Sambang Lihum | RS Khusus Gigi dan Mulut Gt. Hasan Aman |
---|---|---|---|---|
Jumlah Tempat Tidur | 500 | 363 | 300 | 48 |
Pasien Keluar (Hidup+ Mati) | 23909 | 12717 | 2004 | 206 |
Jumlah Hari Perawatan | 133553 | 57419 | 43730 | 255 |
Jumlah Lama di Rawat | 164151 | 59643 | 46007 | 206 |
BOR (%) | 60.983105022831 | 59.814573675712 | 39.936073059361 | 4.9902152641879 |
BTO (Kali) | 39.848333333333 | 48.3536121673 | 6.68 | 14.714285714286 |
TOI (Hari) | 3.5738424860931 | 3.0334198317213 | 32.819361277445 | 23.567961165049 |
AVLOS (Hari) |
Nama Rumah Sakit | RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin | RS Umum Daerah Dr.H. Ansari Saleh | RS Jiwa Sambang Lihum | RS Khusus Gigi dan Mulut Gt. Hasan Aman |
---|---|---|---|---|
Jumlah Tempat Tidur | 500 | 363 | 300 | 48 |
Pasien Keluar (Hidup+ Mati) | 23.909 | 12.717 | 2.004 | 206 |
Jumlah Hari Perawatan | 133.553 | 57.419 | 43.730 | 255 |
Jumlah Lama di Rawat | 164.151 | 59.643 | 46.007 | 206 |
BOR (%) | 60,98 | 59,81 | 39,94 | 4,99 |
BTO (Kali) | 39,85 | 48,35 | 6,68 | 14,71 |
TOI (Hari) | 3,57 | 3,03 | 32,82 | 23,57 |
AVLOS (Hari) |
Catatan : sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024