Table Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli gizi |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 81 | 643 | 490 | 136 | 76 |
Kotabaru | 79 | 503 | 456 | 133 | 72 |
Banjar | 116 | 1193 | 677 | 203 | 120 |
Barito Kuala | 61 | 358 | 390 | 68 | 50 |
Tapin | 42 | 423 | 324 | 88 | 53 |
HSS | 79 | 655 | 372 | 146 | 93 |
HST | 47 | 661 | 394 | 111 | 72 |
HSU | 38 | 467 | 345 | 77 | 77 |
Tabalong | 93 | 569 | 326 | 137 | 60 |
Tanah Bumbu | 117 | 697 | 717 | 139 | 53 |
Balangan | 43 | 336 | 335 | 75 | 36 |
Banjarmasin | 499 | 2422 | 653 | 476 | 177 |
Banjarbaru | 150 | 835 | 364 | 192 | 68 |
Kalimantan Selatan | 1445 | 9762 | 5843 | 1981 | 1007 |
Kabupaten/Kota | Dokter | Perawat | Bidan | Farmasi | Ahli gizi |
---|---|---|---|---|---|
Tanah Laut | 81 | 643 | 490 | 136 | 76 |
Kotabaru | 79 | 503 | 456 | 133 | 72 |
Banjar | 116 | 1.193 | 677 | 203 | 120 |
Barito Kuala | 61 | 358 | 390 | 68 | 50 |
Tapin | 42 | 423 | 324 | 88 | 53 |
HSS | 79 | 655 | 372 | 146 | 93 |
HST | 47 | 661 | 394 | 111 | 72 |
HSU | 38 | 467 | 345 | 77 | 77 |
Tabalong | 93 | 569 | 326 | 137 | 60 |
Tanah Bumbu | 117 | 697 | 717 | 139 | 53 |
Balangan | 43 | 336 | 335 | 75 | 36 |
Banjarmasin | 499 | 2.422 | 653 | 476 | 177 |
Banjarbaru | 150 | 835 | 364 | 192 | 68 |
Kalimantan Selatan | 1.445 | 9.762 | 5.843 | 1.981 | 1.007 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024