Meta Data
:Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Wahdah, S.Pi.,M.Pi
:Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
:untuk mengetahui produksi dan nilai produksi budidaya menurut jenis budidaya
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jaring Apung Laut; Jaring Apung Tawar; Jaring Tancap Tawar; Karamba; kolam air deras; kolam air tenang; laut lainnya, minapadi sawah; rumput laut; tambak intensif; tambak sederhana; tambak semi intensif; jumlah; volume (ton); nilai (Rp.)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya
Lokasi/Tahun | Jaring Apung Laut - Volume (Ton) | Jaring Apung Laut - Nilai (Rp) | Jaring Apung Tawar - Volume (Ton) | Jaring Apung Tawar - Nilai (Rp) | Jaring Tancap Tawar - Volume (Ton) | Jaring Tancap Tawar - Nilai (Rp) | Karamba - Volume (Ton) | Karamba - Nilai (Rp) | Kolam Air Deras - Volume (Ton) | Kolam Air Deras - Nilai (Rp) | Kolam Air Tenang - Volume (Ton) | Kolam Air Tenang - Nilai (Rp) | Laut Lainnya - Volume (Ton) | Laut Lainnya - Nilai (Rp) | Minapadi Sawah - Volume (Ton) | Minapadi Sawah - Nilai (Rp) | Rumput Laut - Volume (Ton) | Rumput Laut - Nilai (Rp) | Tambak Intensif - Volume (Ton) | Tambak Intensif - Nilai (Rp) | Tambak Sederhana - Volume (Ton) | Tambak Sederhana - Nilai (Rp) | Tambak Semi Intensif - Volume (Ton) | Tambak Semi Intensif - Nilai (Rp) | Jumlah - Volume (Ton) | Jumlah - Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 35 | 967680000 | 144 | 6560000 | 33 | 935340000 | 0 | 0 | 326 | 6030450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 55675900000 | 0 | 0 | 1582 | 63615930000 |
Kab. Kotabaru | 3 | 119000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 9299040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21919 | 1178402030000 | 0 | 0 | 22254 | 1187820070000 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 7460 | 210026600000 | 0 | 0 | 699 | 20311920000 | 0 | 0 | 33383 | 637009440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41543 | 867347960000 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 401 | 11211410000 | 0 | 0 | 7 | 202160000 | 0 | 0 | 257 | 5306548000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715 | 105488320000 | 0 | 0 | 9381 | 122208438000 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 3461486000 | 0 | 0 | 152 | 2558675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 6020161000 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 920 | 32210955000 | 37 | 1617495000 | 4299 | 189105060000 | 0 | 0 | 577 | 20185303500 | 0 | 0 | 307 | 13993410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 257112223500 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 49795925000 | 0 | 0 | 1049 | 23613119000 | 0 | 0 | 19 | 624625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2863 | 74033669000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 11686784500 | 2011 | 53559082500 | 0 | 0 | 6856 | 118906097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9362 | 184151964000 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5672 | 158399308000 | 0 | 0 | 9650 | 194374043000 | 0 | 0 | 57 | 1605145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15379 | 354378496000 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 78 | 2366074000 | 0 | 0 | 6 | 131801000 | 0 | 0 | 995 | 30094026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 17670000000 | 4518 | 210624094000 | 0 | 0 | 5782 | 260885995000 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 35 | 1125430000 | 5 | 140037000 | 454 | 16728325000 | 0 | 0 | 428 | 14658500000 | 0 | 0 | 7 | 215828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 | 32868120000 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 61 | 1701082000 | 931 | 27037600000 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 39282362000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333 | 68021044000 | |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 6 | 156855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3837544000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 3994399000 | |
Prov. Kalimantan Selatan | 3 | 119000000 | 8997 | 259766086000 | 1612 | 40488476500 | 15100 | 492630407500 | 0 | 0 | 55531 | 1105155147500 | 0 | 0 | 390 | 16439008000 | 0 | 0 | 186 | 17670000000 | 36196 | 1550190344000 | 0 | 0 | 118015 | 3482458469500 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022