Meta Data
: Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kabupaten/Kota dan Ekosistem di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Banjarbaru
:Fajar Priyo Pramono, A.Pi
:Kepala Bidang Perikanan Tangkap
:Untuk mengetahui produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di perairan umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Cakalang; Tongkol; Tuna; Udang; Lainnya; Tangkap di laut; Volume(Ton); Nilai (Rp.)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan
Lokasi/Tahun | Perikanan Tangkap di Laut - Volume (Ton) | Perikanan Tangkap di Laut - Nilai (Rp) | Perikanan Perairan Umum Daratan - Volume (Ton) | Perikanan Perairan Umum Daratan - Nilai (Rp) | Perikanan Tangkap - Volume (Ton) | Perikanan Tangkap - Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 22613 | 728717665000 | 8824 | 370060600000 | 31437 | 1098778265000 |
Kab. Kotabaru | 69611 | 2764037150000 | 7217 | 266330760000 | 76828 | 3030367910000 |
Kab. Banjar | 7756 | 157908100000 | 273 | 10123995000 | 8030 | 168032095000 |
Kab. Barito Kuala | 5310 | 107453000000 | 4048 | 99800900000 | 9357 | 207253900000 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 4115 | 144093981500 | 4115 | 144093981500 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 9679 | 307561732500 | 9679 | 307561732500 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 8048 | 235119980000 | 8048 | 235119980000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 12325 | 256210139000 | 12325 | 256210139000 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1865 | 45231200000 | 1866 | 45231200000 |
Kab. Tanah Bumbu | 43259 | 0 | 2567 | 89535395000 | 45826 | 89535395000 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 885 | 34983832000 | 885 | 34983832000 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1034 | 60006475000 | 1034 | 60006475000 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 21 | 783390000 | 21 | 783390000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 148549 | 3758115915000 | 60901 | 1919842380000 | 209449 | 5677958295000 |
Lokasi/Tahun | Perikanan Tangkap di Laut - Volume (Ton) | Perikanan Tangkap di Laut - Nilai (Rp) | Perikanan Perairan Umum Daratan - Volume (Ton) | Perikanan Perairan Umum Daratan - Nilai (Rp) | Perikanan Tangkap - Volume (Ton) | Perikanan Tangkap - Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 22.613 | 728.717.665.000 | 8.824 | 370.060.600.000 | 31.437 | 1.098.778.265.000 |
Kab. Kotabaru | 69.611 | 2.764.037.150.000 | 7.217 | 266.330.760.000 | 76.828 | 3.030.367.910.000 |
Kab. Banjar | 7.756 | 157.908.100.000 | 273 | 10.123.995.000 | 8.030 | 168.032.095.000 |
Kab. Barito Kuala | 5.310 | 107.453.000.000 | 4.048 | 99.800.900.000 | 9.357 | 207.253.900.000 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 4.115 | 144.093.981.500 | 4.115 | 144.093.981.500 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 9.679 | 307.561.732.500 | 9.679 | 307.561.732.500 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 8.048 | 235.119.980.000 | 8.048 | 235.119.980.000 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 12.325 | 256.210.139.000 | 12.325 | 256.210.139.000 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 1.865 | 45.231.200.000 | 1.866 | 45.231.200.000 |
Kab. Tanah Bumbu | 43.259 | 0 | 2.567 | 89.535.395.000 | 45.826 | 89.535.395.000 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 885 | 34.983.832.000 | 885 | 34.983.832.000 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 1.034 | 60.006.475.000 | 1.034 | 60.006.475.000 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 21 | 783.390.000 | 21 | 783.390.000 |
Prov. Kalimantan Selatan | 148.549 | 3.758.115.915.000 | 60.901 | 1.919.842.380.000 | 209.449 | 5.677.958.295.000 |
Data oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022