Table Pembangunan PLTS Terpusat /SHS/LTSHE
Lokasi | PLTS Terpusat (unit) | PLTS SHS (unit) | LTSHE (unit) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
Lokasi | PLTS Terpusat (unit) | PLTS SHS (unit) | LTSHE (unit) |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 |
Catatan : Untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 tidak ada pembangunan PLTS Terpusat/SHS/LTSE
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022