Table Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurut Jenis Belanja
Jenis Belanja | 1. Belanja Operasi | 1.1 Belanja Pegawai | 1.2 Belanja Barang dan Jasa | 1.3 Belanja Hibah | 1.4 Belanja Bantuan Sosial | 1.5 Belanja Bantuan Keuangan | 2. Belanja Modal | 2.1 Belanja Modal Tanah | 2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.6 Belanja Modal Aset Lainnya | 3. Belanja Tidak Terduga | 3.1 Belanja Tidak Terduga | 4. Belanja Transfer | 4.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota | 4.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | Jumlah |
---|
2021 | 4149939370544.7 | 1657814652026 | 1821797775616.7 | 670326942902 | 0 | 0 | 956156711886.92 | 82799005475 | 213723774471.92 | 141680595186 | 496155955639 | 21243928965 | 553452150 | 141827932141 | 141827932141 | 1186752057682 | 1183252057682 | 3500000000 | 6434676072254.6 |
2022 | 4126043978665.4 | 1796601374485 | 2029120349833.9 | 295202254346.5 | 5120000000 | 0 | 1070308780572.5 | 65656438118 | 204876860944 | 130788222052.5 | 610950787547 | 58036471911 | 0 | 64065068807 | 64065068807 | 2081361660413 | 2081361660413 | 0 | 7341779488457.9 |
Jenis Belanja | 1. Belanja Operasi | 1.1 Belanja Pegawai | 1.2 Belanja Barang dan Jasa | 1.3 Belanja Hibah | 1.4 Belanja Bantuan Sosial | 1.5 Belanja Bantuan Keuangan | 2. Belanja Modal | 2.1 Belanja Modal Tanah | 2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.6 Belanja Modal Aset Lainnya | 3. Belanja Tidak Terduga | 3.1 Belanja Tidak Terduga | 4. Belanja Transfer | 4.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota | 4.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | Jumlah |
---|
2021 | 4.149.939.370.544,71 | 1.657.814.652.026 | 1.821.797.775.616,71 | 670.326.942.902 | 0 | 0 | 956.156.711.886,92 | 82.799.005.475 | 213.723.774.471,92 | 141.680.595.186 | 496.155.955.639 | 21.243.928.965 | 553.452.150 | 141.827.932.141 | 141.827.932.141 | 1.186.752.057.682 | 1.183.252.057.682 | 3.500.000.000 | 6.434.676.072.254,63 |
2022 | 4.126.043.978.665,41 | 1.796.601.374.485 | 2.029.120.349.833,91 | 295.202.254.346,50 | 5.120.000.000 | 0 | 1.070.308.780.572,50 | 65.656.438.118 | 204.876.860.944 | 130.788.222.052,50 | 610.950.787.547 | 58.036.471.911 | 0 | 64.065.068.807 | 64.065.068.807 | 2.081.361.660.413 | 2.081.361.660.413 | 0 | 7.341.779.488.457,91 |
Data oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 07 November 2023