Table Jumlah Kerusakan Permukiman akibat Bencana Gelombang Pasang/Rob
Lokasi | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lokasi | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 19 Agustus 2022