Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Bencana Gelombang Pasang/Rob
Lokasi | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 41 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 5 | 51 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12 | 47 | 5 | 51 |
Lokasi | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 10 | 41 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 5 | 51 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 2 | 6 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 12 | 47 | 5 | 51 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 19 Agustus 2022