Meta Data
:Data Pengguna Email Resmi Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:Mendata pengguna email resmi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Data SKPD Pengguna Email Resmi
SKPD/ Tahun | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Penghubung | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Balai Pelatihan Kesehatan | Balai Pembenihan Tanaman Hutan | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Perekonomian | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kesehatan | Dinas ketahanan Pangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perhubungan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Perumahan dan Permukiman | Dinas Sosial | Dinas Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Inspektorat | Panti Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak Remaja Mulia Satria | RS. H. Moch Ansari Saleh | RSGM Gusti Hasan Aman | RSJ Sambang Lihum | RSUD Ulin | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Sekretariat Daerah | Taman Hutan Raya Sultan Adam | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 168 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
SKPD/ Tahun | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Penghubung | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Balai Pelatihan Kesehatan | Balai Pembenihan Tanaman Hutan | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III | Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Perekonomian | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Dinas Kesehatan | Dinas ketahanan Pangan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak | Dinas Pemuda dan Olah Raga | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perhubungan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura | Dinas Perumahan dan Permukiman | Dinas Sosial | Dinas Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Inspektorat | Panti Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak Remaja Mulia Satria | RS. H. Moch Ansari Saleh | RSGM Gusti Hasan Aman | RSJ Sambang Lihum | RSUD Ulin | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Sekretariat Daerah | Taman Hutan Raya Sultan Adam | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 168 |
2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023