Meta Data
:Data Pengguna Email Resmi Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:Mendata pengguna email resmi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah;
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Data SKPD Pengguna Email Resmi
SKPD/ Tahun | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 2 | 0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 0 |
Badan Keuangan Daerah | 4 | 1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3 | 0 |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 0 |
Badan Penghubung | 2 | 0 |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 2 | 1 |
Balai Pelatihan Kesehatan | 2 | 0 |
Balai Pembenihan Tanaman Hutan | 1 | 0 |
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III | 1 | 1 |
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pimpinan | 0 | 1 |
Biro Hukum | 0 | 1 |
Biro Organisasi | 0 | 1 |
Biro Perekonomian | 0 | 1 |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3 | 1 |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2 | 0 |
Dinas Kehutanan | 13 | 11 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 3 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 0 |
Dinas Kesehatan | 3 | 2 |
Dinas ketahanan Pangan | 2 | 0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 38 | 15 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 0 |
Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 3 |
Dinas Pariwisata | 2 | 0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 3 | 4 |
Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2 | 0 |
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2 | 1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 | 3 |
Dinas Perdagangan | 3 | 2 |
Dinas Perhubungan | 2 | 1 |
Dinas Perindustrian | 2 | 0 |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 1 | 1 |
Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan | 2 | 0 |
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura | 1 | 0 |
Dinas Perumahan dan Permukiman | 2 | 0 |
Dinas Sosial | 2 | 1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja | 1 | 0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 0 |
Inspektorat | 2 | 0 |
Panti Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak Remaja Mulia Satria | 1 | 0 |
RS. H. Moch Ansari Saleh | 3 | 1 |
RSGM Gusti Hasan Aman | 2 | 0 |
RSJ Sambang Lihum | 2 | 2 |
RSUD Ulin | 1 | 3 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 | 0 |
Sekretariat Daerah | 27 | 0 |
Taman Hutan Raya Sultan Adam | 1 | 0 |
total | 168 | 64 |
SKPD/ Tahun | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 2 | 0 |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2 | 0 |
Badan Keuangan Daerah | 4 | 1 |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 0 |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 3 | 0 |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4 | 0 |
Badan Penghubung | 2 | 0 |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 2 | 1 |
Balai Pelatihan Kesehatan | 2 | 0 |
Balai Pembenihan Tanaman Hutan | 1 | 0 |
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III | 1 | 1 |
Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV | 1 | 1 |
Biro Administrasi Pimpinan | 0 | 1 |
Biro Hukum | 0 | 1 |
Biro Organisasi | 0 | 1 |
Biro Perekonomian | 0 | 1 |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 3 | 1 |
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2 | 0 |
Dinas Kehutanan | 13 | 11 |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | 3 |
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 0 |
Dinas Kesehatan | 3 | 2 |
Dinas ketahanan Pangan | 2 | 0 |
Dinas Komunikasi dan Informatika | 38 | 15 |
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 2 | 0 |
Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 3 |
Dinas Pariwisata | 2 | 0 |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 1 | 1 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 3 | 4 |
Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2 | 0 |
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu | 2 | 1 |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 3 | 3 |
Dinas Perdagangan | 3 | 2 |
Dinas Perhubungan | 2 | 1 |
Dinas Perindustrian | 2 | 0 |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 1 | 1 |
Dinas Perpustakaan dan Pengarsipan | 2 | 0 |
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura | 1 | 0 |
Dinas Perumahan dan Permukiman | 2 | 0 |
Dinas Sosial | 2 | 1 |
Dinas Tenaga Kerja dan Keselamatan Kerja | 1 | 0 |
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 1 | 0 |
Inspektorat | 2 | 0 |
Panti Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Anak Remaja Mulia Satria | 1 | 0 |
RS. H. Moch Ansari Saleh | 3 | 1 |
RSGM Gusti Hasan Aman | 2 | 0 |
RSJ Sambang Lihum | 2 | 2 |
RSUD Ulin | 1 | 3 |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 1 | 0 |
Sekretariat Daerah | 27 | 0 |
Taman Hutan Raya Sultan Adam | 1 | 0 |
total | 168 | 64 |
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023