Meta Data
:Jumlah Dokumen yang bertanda Tangan Elektronik (TTE) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:untuk mengetahui jumlah dokumen yang bertanda tangan elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah; Keterangan
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Dokumen SKPD yang Bertanda Tangan Elektronik (TTE)
SKPD | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 1602 | |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | |
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | 9 | |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Belum Melaporkan | |
Biro Administrasi Pembangunan | 0 | |
Biro Administrasi Pimpinan | 6 | |
Biro Hukum | 15 | |
Biro Organisasi | Belum Melaporkan | |
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 8 | |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | |
Biro Umum | 0 | |
Biro Perekonomian | 0 | |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 146 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | |
Dinas Kehutanan | 55 | |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 167 | |
Dinas Kesehatan | 20 | |
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 0 | |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Belum Melaporkan | |
Dinas Lingkungan Hidup | Belum Melaporkan | |
Dinas Pariwisata | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemuda dan Olahraga | Belum Melaporkan | |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belum Melaporkan | |
Dinas Perdagangan | Belum Melaporkan | |
Dinas Perindustrian | 20 | |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 417 | |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | |
Dinas Sosial | 121 | |
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Belum Melaporkan | |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 180 | |
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | 22 | |
RSUD dr H Moch Ansari Saleh | 6 | |
Sekretariat Daerah Prov Kalsel | 0 | |
Dinas Komunikasi dan Informatika | Belum Melaporkan | |
Biro Kesejahteraan Rakyat | Belum Melaporkan | |
Biro Perekonomian | Belum Melaporkan | |
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | 0 | |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | |
RSUD Ulin | 0 | |
RSJ Sambang Lihum | 0 | |
RSGM Gusti Hasan Aman | Belum Melaporkan | |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | |
Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | 30 | |
Badan Penghubung | 0 | |
Kebun Raya Banua | Belum Melaporkan | |
Dinas Perhubungan | 0 | |
Balai Latihan Kerja | Belum Melaporkan | |
Balai Pelatihan Kesehatan | Belum Melaporkan |
SKPD | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
Badan Kepegawaian Daerah | 1.602 | |
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | |
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | 9 | |
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | |
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | |
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Belum Melaporkan | |
Biro Administrasi Pembangunan | 0 | |
Biro Administrasi Pimpinan | 6 | |
Biro Hukum | 15 | |
Biro Organisasi | Belum Melaporkan | |
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | 8 | |
Biro Pengadaan Barang dan Jasa | 1 | |
Biro Umum | 0 | |
Biro Perekonomian | 0 | |
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | 146 | |
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | ||
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | |
Dinas Kehutanan | 55 | |
Dinas Kelautan dan Perikanan | 167 | |
Dinas Kesehatan | 20 | |
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | 0 | |
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Belum Melaporkan | |
Dinas Lingkungan Hidup | Belum Melaporkan | |
Dinas Pariwisata | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemuda dan Olahraga | Belum Melaporkan | |
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Belum Melaporkan | |
Dinas Perdagangan | Belum Melaporkan | |
Dinas Perindustrian | 20 | |
Dinas Perkebunan dan Peternakan | 417 | |
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 | |
Dinas Sosial | 121 | |
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Belum Melaporkan | |
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Belum Melaporkan | |
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 180 | |
Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | 22 | |
RSUD dr H Moch Ansari Saleh | 6 | |
Sekretariat Daerah Prov Kalsel | 0 | |
Dinas Komunikasi dan Informatika | Belum Melaporkan | |
Biro Kesejahteraan Rakyat | Belum Melaporkan | |
Biro Perekonomian | Belum Melaporkan | |
Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | 0 | |
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0 | |
RSUD Ulin | 0 | |
RSJ Sambang Lihum | 0 | |
RSGM Gusti Hasan Aman | Belum Melaporkan | |
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | |
Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | 30 | |
Badan Penghubung | 0 | |
Kebun Raya Banua | Belum Melaporkan | |
Dinas Perhubungan | 0 | |
Balai Latihan Kerja | Belum Melaporkan | |
Balai Pelatihan Kesehatan | Belum Melaporkan |
Catatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023