Meta Data
:Jumlah Dokumen yang bertanda Tangan Elektronik (TTE) Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Dr. TANWIRIAH, S.Kep, Ns, M.M.Kes
:Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
:untuk mengetahui jumlah dokumen yang bertanda tangan elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Tahunan
:Instansi; Jumlah; Keterangan
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Dokumen SKPD yang Bertanda Tangan Elektronik (TTE)
SKPD | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Biro Administrasi Pembangunan | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum | Biro Perekonomian | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kesehatan | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemuda dan Olahraga | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Sosial | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | RSUD dr H Moch Ansari Saleh | Sekretariat Daerah Prov Kalsel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Biro Kesejahteraan Rakyat | Biro Perekonomian | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RSUD Ulin | RSJ Sambang Lihum | RSGM Gusti Hasan Aman | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | Badan Penghubung | Kebun Raya Banua | Dinas Perhubungan | Balai Latihan Kerja | Balai Pelatihan Kesehatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 1602 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0 | 55 | 167 | 20 | 0 | 0 | 20 | 417 | 0 | 121 | 180 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Keterangan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan |
SKPD | Badan Kepegawaian Daerah | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | Biro Administrasi Pembangunan | Biro Administrasi Pimpinan | Biro Hukum | Biro Organisasi | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Umum | Biro Perekonomian | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | Dinas Kehutanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | Dinas Kesehatan | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Pariwisata | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemuda dan Olahraga | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Dinas Perdagangan | Dinas Perindustrian | Dinas Perkebunan dan Peternakan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Dinas Sosial | Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan | RSUD dr H Moch Ansari Saleh | Sekretariat Daerah Prov Kalsel | Dinas Komunikasi dan Informatika | Biro Kesejahteraan Rakyat | Biro Perekonomian | Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RSUD Ulin | RSJ Sambang Lihum | RSGM Gusti Hasan Aman | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Dinas Kepedudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana | Badan Penghubung | Kebun Raya Banua | Dinas Perhubungan | Balai Latihan Kerja | Balai Pelatihan Kesehatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah | 1.602 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 146 | 0 | 55 | 167 | 20 | 0 | 0 | 20 | 417 | 0 | 121 | 180 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Keterangan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan | Belum Melaporkan |
Catatan : Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan per 07 September 2023