Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Bencana Angin Puting Beliung
Lokasi/Tahun | KK (2014) | Jiwa (2014) | KK (2015) | Jiwa (2015) | KK (2016) | Jiwa (2016) | KK (2017) | Jiwa (2017) | KK (2018) | Jiwa (2018) | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | | | | | | | 0 | 0 | 26 | 79 | 9 | 33 | 8 | 25 |
Kab. Kotabaru | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | | | | | | | 103 | 79 | 22 | 64 | 0 | 0 | 70 | 206 |
Kab. Barito Kuala | | | | | | | 28 | 98 | 11 | 43 | 87 | 305 | 33 | 105 |
Kab. Tapin | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 34 | 51 | 163 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | | | | | | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | | | | 7 | 34 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 166 |
Kab. Balangan | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 48 | 3 | 14 |
Kota Banjarmasin | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | | | | | | | 14 | 34 | 7 | 33 | 33 | 127 | 1 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | | | | | | | 198 | 272 | 77 | 256 | 223 | 752 | 166 | 520 |
Lokasi/Tahun | KK (2014) | Jiwa (2014) | KK (2015) | Jiwa (2015) | KK (2016) | Jiwa (2016) | KK (2017) | Jiwa (2017) | KK (2018) | Jiwa (2018) | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | | | | | | | 0 | 0 | 26 | 79 | 9 | 33 | 8 | 25 |
Kab. Kotabaru | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | | | | | | | 103 | 79 | 22 | 64 | 0 | 0 | 70 | 206 |
Kab. Barito Kuala | | | | | | | 28 | 98 | 11 | 43 | 87 | 305 | 33 | 105 |
Kab. Tapin | | | | | | | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 34 | 51 | 163 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | | | | | | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | | | | 7 | 34 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 166 |
Kab. Balangan | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | 48 | 3 | 14 |
Kota Banjarmasin | | | | | | | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | | | | | | | 14 | 34 | 7 | 33 | 33 | 127 | 1 | 4 |
Prov. Kalimantan Selatan | | | | | | | 198 | 272 | 77 | 256 | 223 | 752 | 166 | 520 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022