Table Jumlah Kerusakan Permukiman akibat Bencana Tanah Longsor
Lokasi/Tahun | RT (2019) | RB (2019) | RS (2019) | RR (2019) | Jalan (2019) | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | Jalan (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) | Jalan (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 5 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14 | 0 | 5 | 3 | 270 | 0 | 3 | 2 | 9 | 229 | 0 | 1 | 24 | 6 | 206 |
Lokasi/Tahun | RT (2019) | RB (2019) | RS (2019) | RR (2019) | Jalan (2019) | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | Jalan (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) | Jalan (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 5 | 0 | 1 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 14 | 0 | 5 | 3 | 270 | 0 | 3 | 2 | 9 | 229 | 0 | 1 | 24 | 6 | 206 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022