Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Bencana Tanah Longsor
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
KK (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2017) | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | 13 |
Jiwa (2017) | | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 33 | | 13 | 50 |
KK (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Jiwa (2018) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 |
KK (2019) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Jiwa (2019) | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 77 |
KK (2020) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Jiwa (2020) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 |
KK (2021) | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
Jiwa (2021) | 0 | 125 | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 201 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
KK (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2015) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
Jiwa (2016) | | | | | | | | | | | | | | |
KK (2017) | | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 12 | | 0 | 13 |
Jiwa (2017) | | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 33 | | 13 | 50 |
KK (2018) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Jiwa (2018) | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 45 |
KK (2019) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
Jiwa (2019) | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 77 |
KK (2020) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 |
Jiwa (2020) | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 |
KK (2021) | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
Jiwa (2021) | 0 | 125 | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 201 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022