Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Bencana Tanah Longsor
Lokasi/Tahun | KK (2015) | Jiwa (2015) | KK (2016) | Jiwa (2016) | KK (2017) | Jiwa (2017) | KK (2018) | Jiwa (2018) | KK (2019) | Jiwa (2019) | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 32 | 125 | ||||||
Kab. Banjar | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 11 | 37 | 10 | 30 | ||||
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kab. Tapin | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kab. Tabalong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||||
Kab. Balangan | 12 | 33 | 10 | 29 | 8 | 24 | 7 | 26 | 3 | 12 | ||||
Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kota Banjarbaru | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Prov. Kalimantan Selatan | 13 | 50 | 15 | 45 | 20 | 77 | 18 | 63 | 53 | 201 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022