Table Jumlah Kerusakan Permukiman akibat Kebakaran Permukiman
Lokasi/Tahun | RT (2018) | RB (2018) | RS (2018) | RR (2018) | RT (2019) | RB (2019) | RS (2019) | RR (2019) | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 20 | 2 | 0 | 0 | 31 | 14 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 |
Kab. Kotabaru | 2 | 0 | 27 | 0 | 171 | 86 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 22 | 31 | 7 | 13 | 36 | 31 | 6 | 18 | 25 | 6 | 0 | 8 | 42 | 25 | 12 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 7 | 2 | 2 | 0 | 41 | 3 | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Tapin | 26 | 2 | 5 | 4 | 24 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47 | 8 | 9 | 2 | 36 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 57 | 3 | 8 | 6 | 48 | 4 | 6 | 10 | 44 | 0 | 4 | 15 | 18 | 1 | 3 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34 | 4 | 5 | 8 | 52 | 3 | 3 | 11 | 27 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Tabalong | 36 | 11 | 1 | 3 | 45 | 9 | 5 | 12 | 31 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 18 | 0 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 13 | 18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Kota Banjarmasin | 0 | 17 | 8 | 3 | 218 | 69 | 26 | 27 | 57 | 16 | 13 | 17 | 49 | 53 | 22 | 12 |
Kota Banjarbaru | 14 | 3 | 1 | 1 | 39 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 283 | 90 | 74 | 47 | 775 | 244 | 61 | 128 | 463 | 43 | 37 | 74 | 154 | 112 | 49 | 47 |
Lokasi/Tahun | RT (2018) | RB (2018) | RS (2018) | RR (2018) | RT (2019) | RB (2019) | RS (2019) | RR (2019) | RT (2020) | RB (2020) | RS (2020) | RR (2020) | RT (2021) | RB (2021) | RS (2021) | RR (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | 20 | 2 | 0 | 0 | 31 | 14 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 |
Kab. Kotabaru | 2 | 0 | 27 | 0 | 171 | 86 | 1 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 22 | 31 | 7 | 13 | 36 | 31 | 6 | 18 | 25 | 6 | 0 | 8 | 42 | 25 | 12 | 6 |
Kab. Barito Kuala | 7 | 2 | 2 | 0 | 41 | 3 | 3 | 2 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Kab. Tapin | 26 | 2 | 5 | 4 | 24 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47 | 8 | 9 | 2 | 36 | 6 | 3 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 57 | 3 | 8 | 6 | 48 | 4 | 6 | 10 | 44 | 0 | 4 | 15 | 18 | 1 | 3 | 7 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 34 | 4 | 5 | 8 | 52 | 3 | 3 | 11 | 27 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kab. Tabalong | 36 | 11 | 1 | 3 | 45 | 9 | 5 | 12 | 31 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 | 2 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Kab. Balangan | 18 | 0 | 1 | 7 | 23 | 3 | 2 | 13 | 18 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
Kota Banjarmasin | 0 | 17 | 8 | 3 | 218 | 69 | 26 | 27 | 57 | 16 | 13 | 17 | 49 | 53 | 22 | 12 |
Kota Banjarbaru | 14 | 3 | 1 | 1 | 39 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Prov. Kalimantan Selatan | 283 | 90 | 74 | 47 | 775 | 244 | 61 | 128 | 463 | 43 | 37 | 74 | 154 | 112 | 49 | 47 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022