Table Jumlah KK dan Jiwa Terdampak Kebakaran Permukiman
Lokasi/Tahun | KK (2015) | Jiwa (2015) | KK (2016) | Jiwa (2016) | KK (2017) | Jiwa (2017) | KK (2018) | Jiwa (2018) | KK (2019) | Jiwa (2019) | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | | | | | | | 24 | 81 | 65 | 207 | 31 | 111 | 27 | 56 |
Kab. Kotabaru | | | | | 1 | 1 | 27 | 103 | 230 | 850 | 63 | 204 | 1 | 2 |
Kab. Banjar | | | | | 59 | 145 | 72 | 258 | 92 | 330 | 141 | 416 | 91 | 266 |
Kab. Barito Kuala | | | | | 8 | 29 | 15 | 36 | 48 | 165 | 42 | 144 | 6 | 16 |
Kab. Tapin | | | | | 0 | 0 | 40 | 137 | 32 | 95 | 28 | 83 | 12 | 41 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | 4 | 6 | 85 | 263 | 56 | 170 | 30 | 119 | 15 | 85 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | | | | 22 | 86 | 74 | 225 | 68 | 185 | 23 | 50 | 28 | 83 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | | 33 | 126 | 73 | 192 | 75 | 227 | 23 | 64 | 3 | 6 |
Kab. Tabalong | | | | | 4 | 2 | 41 | 120 | 57 | 173 | 41 | 103 | 18 | 48 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | 9 | 23 | 3 | 6 | 24 | 67 | 38 | 110 | 15 | 57 |
Kab. Balangan | | | | | 67 | 220 | 30 | 90 | 43 | 153 | 19 | 65 | 12 | 52 |
Kota Banjarmasin | | | | | 62 | 256 | 69 | 274 | 478 | 1544 | 32 | 111 | 152 | 510 |
Kota Banjarbaru | | | | | 10 | 21 | 17 | 54 | 50 | 172 | 131 | 384 | 20 | 33 |
Prov. Kalimantan Selatan | | | | | 279 | 915 | 570 | 1839 | 1318 | 4338 | 642 | 1964 | 400 | 1255 |
Lokasi/Tahun | KK (2015) | Jiwa (2015) | KK (2016) | Jiwa (2016) | KK (2017) | Jiwa (2017) | KK (2018) | Jiwa (2018) | KK (2019) | Jiwa (2019) | KK (2020) | Jiwa (2020) | KK (2021) | Jiwa (2021) |
---|
Kab. Tanah Laut | | | | | | | 24 | 81 | 65 | 207 | 31 | 111 | 27 | 56 |
Kab. Kotabaru | | | | | 1 | 1 | 27 | 103 | 230 | 850 | 63 | 204 | 1 | 2 |
Kab. Banjar | | | | | 59 | 145 | 72 | 258 | 92 | 330 | 141 | 416 | 91 | 266 |
Kab. Barito Kuala | | | | | 8 | 29 | 15 | 36 | 48 | 165 | 42 | 144 | 6 | 16 |
Kab. Tapin | | | | | 0 | 0 | 40 | 137 | 32 | 95 | 28 | 83 | 12 | 41 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | | | | | 4 | 6 | 85 | 263 | 56 | 170 | 30 | 119 | 15 | 85 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | | | | | 22 | 86 | 74 | 225 | 68 | 185 | 23 | 50 | 28 | 83 |
Kab. Hulu Sungai Utara | | | | | 33 | 126 | 73 | 192 | 75 | 227 | 23 | 64 | 3 | 6 |
Kab. Tabalong | | | | | 4 | 2 | 41 | 120 | 57 | 173 | 41 | 103 | 18 | 48 |
Kab. Tanah Bumbu | | | | | 9 | 23 | 3 | 6 | 24 | 67 | 38 | 110 | 15 | 57 |
Kab. Balangan | | | | | 67 | 220 | 30 | 90 | 43 | 153 | 19 | 65 | 12 | 52 |
Kota Banjarmasin | | | | | 62 | 256 | 69 | 274 | 478 | 1.544 | 32 | 111 | 152 | 510 |
Kota Banjarbaru | | | | | 10 | 21 | 17 | 54 | 50 | 172 | 131 | 384 | 20 | 33 |
Prov. Kalimantan Selatan | | | | | 279 | 915 | 570 | 1.839 | 1.318 | 4.338 | 642 | 1.964 | 400 | 1.255 |
Data oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 08 Agustus 2022