Meta Data
:Data Industri Besar Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Ernita Sarmini, S.E, M.Pd
:Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
:Untuk Mengetahui data potensi industri Besar menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Besar Komulatif Tahun 2020-2021
Lokasi/ Jenis Industri | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 32 | 1190 | 563726433.948 | 820045612.667 | 870182745.211 |
Kab. Kotabaru | 18 | 1217 | 4288870480.223 | 9736810762.852 | 4984848583.755 |
Kab. Banjar | 21 | 660 | 162937682.882 | 75101983.925 | 38137367.567 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 3031 | 1197366424.791 | 1093595285.354 | 615118231.761 |
Kab. Tapin | 4 | 85 | 209052319.921 | 200430084.1 | 189888929 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | ||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 242 | 149450202.607 | 223704785.6 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 167 | 19540403.778 | 118829705.076 | |
Kab. Tabalong | 15 | 8 | 567575 | 225000 | 44300 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 209 | 10443465.503 | ||
Kab. Balangan | 4 | ||||
Kota Banjarmasin | 30 | 6532 | 844264214 | 1163917185.833 | 892045210.984 |
Kota Banjarbaru | 26 | 738 | 263865110.813 | 57774394.276 | 21518115.536 |
Prov. Kalimantan Selatan | 181 | 14079 | 7560634110.859 | 13416180216.69 | 7835488269.414 |
Lokasi/ Jenis Industri | Unit Usaha (Buah) | Tenaga Kerja (ORG) | Nilai Investasi (Rp. 000) | Nilai Produksi (Rp. 000) | Nilai Bahan Baku (Rp. 000) |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 32 | 1.190 | 563.726.433,95 | 820.045.612,67 | 870.182.745,21 |
Kab. Kotabaru | 18 | 1.217 | 4.288.870.480,22 | 9.736.810.762,85 | 4.984.848.583,76 |
Kab. Banjar | 21 | 660 | 162.937.682,88 | 75.101.983,93 | 38.137.367,57 |
Kab. Barito Kuala | 16 | 3.031 | 1.197.366.424,79 | 1.093.595.285,35 | 615.118.231,76 |
Kab. Tapin | 4 | 85 | 209.052.319,92 | 200.430.084,10 | 189.888.929 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | ||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 1 | 242 | 149.450.202,61 | 223.704.785,60 | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | 167 | 19.540.403,78 | 118.829.705,08 | |
Kab. Tabalong | 15 | 8 | 567.575 | 225.000 | 44.300 |
Kab. Tanah Bumbu | 11 | 209 | 10.443.465,50 | ||
Kab. Balangan | 4 | ||||
Kota Banjarmasin | 30 | 6.532 | 844.264.214 | 1.163.917.185,83 | 892.045.210,98 |
Kota Banjarbaru | 26 | 738 | 263.865.110,81 | 57.774.394,28 | 21.518.115,54 |
Prov. Kalimantan Selatan | 181 | 14.079 | 7.560.634.110,86 | 13.416.180.216,69 | 7.835.488.269,41 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022