Meta Data
:Data Industri Besar Komulatif Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Dharma Praja Komp. Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru
:Ernita Sarmini, S.E, M.Pd
:Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri
:Untuk Mengetahui data potensi industri Besar menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
:Tahunan
:Semesteran
:Kabupaten/Kota; Unit Usaha(Buah); Tenaga Kerja(Org); Nilai Investasi(Rp); Nilai Produksi(Rp); Nilai Bahan Baku(Rp)
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Data Industri Besar Komulatif Tahun 2020-2021
Lokasi/ Jenis Industri | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 32 | 18 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 30 | 26 | 181 |
Tenaga Kerja (ORG) | 1190 | 1217 | 660 | 3031 | 85 | 242 | 167 | 8 | 209 | 6532 | 738 | 14079 | ||
Nilai Investasi (Rp. 000) | 563726433.948 | 4288870480.223 | 162937682.882 | 1197366424.791 | 209052319.921 | 19540403.778 | 567575 | 10443465.503 | 844264214 | 263865110.813 | 7560634110.859 | |||
Nilai Produksi (Rp. 000) | 820045612.667 | 9736810762.852 | 75101983.925 | 1093595285.354 | 200430084.1 | 149450202.607 | 118829705.076 | 225000 | 1163917185.833 | 57774394.276 | 13416180216.69 | |||
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 870182745.211 | 4984848583.755 | 38137367.567 | 615118231.761 | 189888929 | 223704785.6 | 44300 | 892045210.984 | 21518115.536 | 7835488269.414 |
Lokasi/ Jenis Industri | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Usaha (Buah) | 32 | 18 | 21 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 30 | 26 | 181 |
Tenaga Kerja (ORG) | 1.190 | 1.217 | 660 | 3.031 | 85 | 242 | 167 | 8 | 209 | 6.532 | 738 | 14.079 | ||
Nilai Investasi (Rp. 000) | 563.726.433,95 | 4.288.870.480,22 | 162.937.682,88 | 1.197.366.424,79 | 209.052.319,92 | 19.540.403,78 | 567.575 | 10.443.465,50 | 844.264.214 | 263.865.110,81 | 7.560.634.110,86 | |||
Nilai Produksi (Rp. 000) | 820.045.612,67 | 9.736.810.762,85 | 75.101.983,93 | 1.093.595.285,35 | 200.430.084,10 | 149.450.202,61 | 118.829.705,08 | 225.000 | 1.163.917.185,83 | 57.774.394,28 | 13.416.180.216,69 | |||
Nilai Bahan Baku (Rp. 000) | 870.182.745,21 | 4.984.848.583,76 | 38.137.367,57 | 615.118.231,76 | 189.888.929 | 223.704.785,60 | 44.300 | 892.045.210,98 | 21.518.115,54 | 7.835.488.269,41 |
Data oleh Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan per 24 November 2022