Meta Data
:Jumlah Data Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; Bongkar(ton); Muat(ton)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
Pelabuhan | Banjarmasin | Kintap | Sungai Danau/Satui | Kotabaru - Batulicin |
---|---|---|---|---|
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2020 | 43705704 | 1473719 | 3567485 | 25237161 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2020 | 43460544 | 17212608 | 75904396 | 20994144 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2020 | 992228 | - | - | 916557 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2020 | 67801859 | 4925690 | 40096475 | 16669176 |
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2021 | 110063213 | 1992820 | 1683957 | 32442702 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2021 | 41824659 | 13367965 | 68921410 | 33584872 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2021 | 767472 | - | 4110447 | 1011285 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2021 | 77555711 | 4713255 | 36712975 | 24420215 |
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2022 | 100425515 | 1168229.922 | 3110318 | 44227315 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2022 | 53532567 | 13723906.845 | 75219456 | 45076145 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2022 | 858582 | 0 | 0 | 1477818 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2022 | 79150031 | 3670965.041 | 43219434 | 32484374 |
Pelabuhan | Banjarmasin | Kintap | Sungai Danau/Satui | Kotabaru - Batulicin |
---|---|---|---|---|
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2020 | 43.705.704 | 1.473.719 | 3.567.485 | 25.237.161 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2020 | 43.460.544 | 17.212.608 | 75.904.396 | 20.994.144 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2020 | 992.228 | - | - | 916.557 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2020 | 67.801.859 | 4.925.690 | 40.096.475 | 16.669.176 |
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2021 | 110.063.213 | 1.992.820 | 1.683.957 | 32.442.702 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2021 | 41.824.659 | 13.367.965 | 68.921.410 | 33.584.872 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2021 | 767.472 | - | 4.110.447 | 1.011.285 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2021 | 77.555.711 | 4.713.255 | 36.712.975 | 24.420.215 |
Pelayanan Antar Pulau - Bongkar (Ton) 2022 | 100.425.515 | 1.168.229,92 | 3.110.318 | 44.227.315 |
Pelayanan Antar Pulau - Muat (Ton) 2022 | 53.532.567 | 13.723.906,85 | 75.219.456 | 45.076.145 |
Pelayanan Antar Negara - Bongkar (Ton) 2022 | 858.582 | 0 | 0 | 1.477.818 |
Pelayanan Antar Negara - Muat (Ton) 2022 | 79.150.031 | 3.670.965,04 | 43.219.434 | 32.484.374 |
Catatan : Sejak tahun 2021 Pelabuhan Sebuku dan Pelabuhan Tanjung Batu menjadi bagian dari Pelabuhan Kotabaru-Batulicin, Pelabuhan Sungai Danau berganti nama menjadi Pelabuhan Satui, Pelabuhan Kotabaru berganti nama menjadi Pelabuhan Kotabaru-Batulicin
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023