Table Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 56.71 | 74.28 | 61.33 | - | 52.3 | 54.05 | - | - | 63.3 | 69.63 | 58.08 | 65.39 | 53.27 | 58.75 |
2017 | 59.9 | 78.07 | 59.03 | - | 53.03 | 55.51 | - | - | 70.8 | 65 | 61.65 | 63.51 | 49.53 | 62.07 |
2018 | 58.48 | 74.6 | 54.17 | 44.02 | 64.2 | 55.17 | - | - | 71.1 | 63.45 | 63.05 | 65.58 | 48.07 | 61.47 |
2019 | 58.06 | 62.88 | 56.07 | 57.98 | 63 | 56.23 | 61.46 | 56.06 | 72.9 | 71.79 | 61.35 | 64.96 | 48.49 | 61.94 |
2020 | 69.71 | 73.99 | 59.25 | 54.13 | 69.09 | 67.04 | 67.65 | 66.71 | 71.86 | 70.39 | 66.81 | 57.93 | 61.67 | 68.43 |
2021 | 68.7 | 69.5 | 67.27 | 63.21 | 63.58 | 63.81 | 65.3 | 65.04 | 69.52 | 73.74 | 67.35 | 57.06 | 61.6 | 71.03 |
2022 | 67.78 | 72.2 | 66.03 | 63.41 | 65.25 | 69.4 | 67.33 | 63.12 | 70.08 | 70.19 | 67.83 | 56.38 | 61.83 | 71.97 |
2023 | 68.65 | 74.47 | 71.62 | 63.12 | 65.96 | 68.39 | 69.6 | 64.74 | 74.03 | 73.49 | 68.23 | 58.73 | 60.37 | 73.5 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 56,71 | 74,28 | 61,33 | - | 52,30 | 54,05 | - | - | 63,30 | 69,63 | 58,08 | 65,39 | 53,27 | 58,75 |
2017 | 59,90 | 78,07 | 59,03 | - | 53,03 | 55,51 | - | - | 70,80 | 65 | 61,65 | 63,51 | 49,53 | 62,07 |
2018 | 58,48 | 74,60 | 54,17 | 44,02 | 64,20 | 55,17 | - | - | 71,10 | 63,45 | 63,05 | 65,58 | 48,07 | 61,47 |
2019 | 58,06 | 62,88 | 56,07 | 57,98 | 63 | 56,23 | 61,46 | 56,06 | 72,90 | 71,79 | 61,35 | 64,96 | 48,49 | 61,94 |
2020 | 69,71 | 73,99 | 59,25 | 54,13 | 69,09 | 67,04 | 67,65 | 66,71 | 71,86 | 70,39 | 66,81 | 57,93 | 61,67 | 68,43 |
2021 | 68,70 | 69,50 | 67,27 | 63,21 | 63,58 | 63,81 | 65,30 | 65,04 | 69,52 | 73,74 | 67,35 | 57,06 | 61,60 | 71,03 |
2022 | 67,78 | 72,20 | 66,03 | 63,41 | 65,25 | 69,40 | 67,33 | 63,12 | 70,08 | 70,19 | 67,83 | 56,38 | 61,83 | 71,97 |
2023 | 68,65 | 74,47 | 71,62 | 63,12 | 65,96 | 68,39 | 69,60 | 64,74 | 74,03 | 73,49 | 68,23 | 58,73 | 60,37 | 73,50 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024