Table Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 56.71 | 59.9 | 58.48 | 58.06 | 69.71 | 68.7 |
Kab. Kotabaru | 74.28 | 78.07 | 74.6 | 62.88 | 73.99 | 69.5 |
Kab. Banjar | 61.33 | 59.03 | 54.17 | 56.07 | 59.25 | 67.27 |
Kab. Barito Kuala | - | - | 44.02 | 57.98 | 54.13 | 63.21 |
Kab. Tapin | 52.3 | 53.03 | 64.2 | 63 | 69.09 | 63.58 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 54.05 | 55.51 | 55.17 | 56.23 | 67.04 | 63.81 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | - | - | - | 61.46 | 67.65 | 65.3 |
Kab. Hulu Sungai Utara | - | - | - | 56.06 | 66.71 | 65.04 |
Kab. Tabalong | 63.3 | 70.8 | 71.1 | 72.9 | 71.86 | 69.52 |
Kab. Tanah Bumbu | 69.63 | 65 | 63.45 | 71.79 | 70.39 | 73.74 |
Kab. Balangan | 58.08 | 61.65 | 63.05 | 61.35 | 66.81 | 67.35 |
Kota Banjarmasin | 65.39 | 63.51 | 65.58 | 64.96 | 57.93 | 57.06 |
Kota Banjarbaru | 53.27 | 49.53 | 48.07 | 48.49 | 61.67 | 61.6 |
Prov. Kalimantan Selatan | 58.75 | 62.07 | 61.47 | 61.94 | 68.43 | 71.03 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022