Table Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41.14 | 71.07 | 52.8 | - | 25.26 | 35.12 | - | - | 59.5 | 67.44 | 46.32 | 64.19 | 36.96 | 44 |
2017 | 40.4 | 71.07 | 52.8 | - | 26.74 | 35.12 | - | - | 69.76 | 52.98 | 45.39 | 64.19 | 31.43 | 49.21 |
2018 | 39.78 | 71.07 | 52.8 | 26.74 | 46.51 | 35.12 | - | - | 62 | 52.98 | 51.84 | 64.5 | 23.87 | 49.29 |
2019 | 39.65 | 58.26 | 68.35 | 26.75 | 46.52 | 35.8 | 38.85 | 37.51 | 68.35 | 60.32 | 52.76 | 64.5 | 23.58 | 46.78 |
2020 | 42.12 | 62.62 | 52.53 | 23.71 | 46.36 | 31.79 | 38.5 | 36.81 | 65.84 | 60.32 | 50.61 | - | 23.58 | 48.48 |
2021 | 43.54 | 62.85 | 51.51 | 23.94 | 29.5 | 32.24 | 38.78 | 37.23 | 66.23 | 56.77 | 51.6 | - | 25.18 | 50.26 |
2022 | 44.08 | 63.04 | 51.51 | 23.55 | 30.09 | 38.51 | 38.78 | 37.73 | 66.53 | 56.78 | 51.6 | 23.7 | 25.37 | 50.52 |
2023 | 44.27 | 63.23 | 54.69 | 24.49 | 31.02 | 32.96 | 46.24 | 38.22 | 69.84 | 57.87 | 51.94 | 22.48 | 26.94 | 52.05 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 41,14 | 71,07 | 52,80 | - | 25,26 | 35,12 | - | - | 59,50 | 67,44 | 46,32 | 64,19 | 36,96 | 44 |
2017 | 40,40 | 71,07 | 52,80 | - | 26,74 | 35,12 | - | - | 69,76 | 52,98 | 45,39 | 64,19 | 31,43 | 49,21 |
2018 | 39,78 | 71,07 | 52,80 | 26,74 | 46,51 | 35,12 | - | - | 62 | 52,98 | 51,84 | 64,50 | 23,87 | 49,29 |
2019 | 39,65 | 58,26 | 68,35 | 26,75 | 46,52 | 35,80 | 38,85 | 37,51 | 68,35 | 60,32 | 52,76 | 64,50 | 23,58 | 46,78 |
2020 | 42,12 | 62,62 | 52,53 | 23,71 | 46,36 | 31,79 | 38,50 | 36,81 | 65,84 | 60,32 | 50,61 | - | 23,58 | 48,48 |
2021 | 43,54 | 62,85 | 51,51 | 23,94 | 29,50 | 32,24 | 38,78 | 37,23 | 66,23 | 56,77 | 51,60 | - | 25,18 | 50,26 |
2022 | 44,08 | 63,04 | 51,51 | 23,55 | 30,09 | 38,51 | 38,78 | 37,73 | 66,53 | 56,78 | 51,60 | 23,70 | 25,37 | 50,52 |
2023 | 44,27 | 63,23 | 54,69 | 24,49 | 31,02 | 32,96 | 46,24 | 38,22 | 69,84 | 57,87 | 51,94 | 22,48 | 26,94 | 52,05 |
Catatan : (-) belum menyampaikan data
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024