Table Indeks Kualitas Udara
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 88.63 | 82.64 | 86.94 | 83.8 | 84.82 | 83.34 | 90.7 | 82.91 | 81.5 | 90.12 | 86.29 | 85.8 | 83.62 | 85.6 |
2017 | 95.81 | 91.96 | 75.03 | 92.73 | 87.78 | 88.22 | 91.93 | 89.36 | 89.42 | 93.65 | 91.64 | 87.24 | 82.52 | 89.02 |
2018 | 90.88 | 86.37 | 68.85 | 89.28 | 91.32 | 86.25 | 92.73 | 89.64 | 89.58 | 92.55 | 93.67 | 84.61 | 85.09 | 87.75 |
2019 | 90.67 | 87.84 | 75.82 | 92.26 | 93.32 | 88.03 | 92.06 | 89.77 | 89.44 | 93.84 | 93.51 | 82.05 | 82.05 | 88.78 |
2020 | 91.29 | 86.16 | 79.8 | 92.19 | 91.89 | 90.96 | 89.75 | 89.11 | 88.97 | 95.02 | 91.18 | 82.29 | 86.91 | 88.93 |
2021 | 91.85 | 83.9 | 88.51 | 92.87 | 92.02 | 89.26 | 90.13 | 89.4 | 87.69 | 92.79 | 91.09 | 82.84 | 86.66 | 89.15 |
2022 | 92.1 | 86.08 | 87.9 | 92.29 | 92.05 | 90.6 | 90.51 | 89.03 | 89.05 | 93.54 | 91.93 | 81.07 | 87.64 | 89.52 |
2023 | 95.84 | 93.36 | 92.68 | 93.87 | 93.48 | 91.24 | 93.48 | 92.13 | 93.76 | 96.17 | 93.97 | 88.12 | 88.91 | 92.85 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2016 | 88,63 | 82,64 | 86,94 | 83,80 | 84,82 | 83,34 | 90,70 | 82,91 | 81,50 | 90,12 | 86,29 | 85,80 | 83,62 | 85,60 |
2017 | 95,81 | 91,96 | 75,03 | 92,73 | 87,78 | 88,22 | 91,93 | 89,36 | 89,42 | 93,65 | 91,64 | 87,24 | 82,52 | 89,02 |
2018 | 90,88 | 86,37 | 68,85 | 89,28 | 91,32 | 86,25 | 92,73 | 89,64 | 89,58 | 92,55 | 93,67 | 84,61 | 85,09 | 87,75 |
2019 | 90,67 | 87,84 | 75,82 | 92,26 | 93,32 | 88,03 | 92,06 | 89,77 | 89,44 | 93,84 | 93,51 | 82,05 | 82,05 | 88,78 |
2020 | 91,29 | 86,16 | 79,80 | 92,19 | 91,89 | 90,96 | 89,75 | 89,11 | 88,97 | 95,02 | 91,18 | 82,29 | 86,91 | 88,93 |
2021 | 91,85 | 83,90 | 88,51 | 92,87 | 92,02 | 89,26 | 90,13 | 89,40 | 87,69 | 92,79 | 91,09 | 82,84 | 86,66 | 89,15 |
2022 | 92,10 | 86,08 | 87,90 | 92,29 | 92,05 | 90,60 | 90,51 | 89,03 | 89,05 | 93,54 | 91,93 | 81,07 | 87,64 | 89,52 |
2023 | 95,84 | 93,36 | 92,68 | 93,87 | 93,48 | 91,24 | 93,48 | 92,13 | 93,76 | 96,17 | 93,97 | 88,12 | 88,91 | 92,85 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024