Table Indeks Kualitas Udara
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 88.63 | 95.81 | 90.88 | 90.67 | 91.29 | 91.85 |
Kab. Kotabaru | 82.64 | 91.96 | 86.37 | 87.84 | 86.16 | 83.9 |
Kab. Banjar | 86.94 | 75.03 | 68.85 | 75.82 | 79.8 | 88.51 |
Kab. Barito Kuala | 83.8 | 92.73 | 89.28 | 92.26 | 92.19 | 92.87 |
Kab. Tapin | 84.82 | 87.78 | 91.32 | 93.32 | 91.89 | 92.02 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 83.34 | 88.22 | 86.25 | 88.03 | 90.96 | 89.26 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 90.7 | 91.93 | 92.73 | 92.06 | 89.75 | 90.13 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 82.91 | 89.36 | 89.64 | 89.77 | 89.11 | 89.4 |
Kab. Tabalong | 81.5 | 89.42 | 89.58 | 89.44 | 88.97 | 87.69 |
Kab. Tanah Bumbu | 90.12 | 93.65 | 92.55 | 93.84 | 95.02 | 92.79 |
Kab. Balangan | 86.29 | 91.64 | 93.67 | 93.51 | 91.18 | 91.09 |
Kota Banjarmasin | 85.8 | 87.24 | 84.61 | 82.05 | 82.29 | 82.84 |
Kota Banjarbaru | 83.62 | 82.52 | 85.09 | 82.05 | 86.91 | 86.66 |
Prov. Kalimantan Selatan | 85.6 | 89.02 | 87.75 | 88.78 | 88.93 | 89.15 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 01 Agustus 2022