Table Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Tahun 2020 - 2021
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 70601.00 | 71005.00 |
Kab. Kotabaru | 85915.00 | 80329.00 |
Kab. Banjar | 120461.00 | 129838.00 |
Kab. Barito Kuala | 58546.00 | 57371.00 |
Kab. Tapin | 42810.00 | 43244.00 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47609.00 | 55062.00 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58459.00 | 60954.00 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 51792.00 | 50043.00 |
Kab. Tabalong | 57647.00 | 54244.00 |
Kab. Tanah Bumbu | 82527.00 | 90783.00 |
Kab. Balangan | 22341.00 | 23676.00 |
Kota Banjarmasin | 202576.00 | 198806.00 |
Kota Banjarbaru | 66148.00 | 69769.00 |
Prov. Kalimantan Selatan | 967432.00 | 985124.00 |
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 70.601 | 71.005 |
Kab. Kotabaru | 85.915 | 80.329 |
Kab. Banjar | 120.461 | 129.838 |
Kab. Barito Kuala | 58.546 | 57.371 |
Kab. Tapin | 42.810 | 43.244 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 47.609 | 55.062 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 58.459 | 60.954 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 51.792 | 50.043 |
Kab. Tabalong | 57.647 | 54.244 |
Kab. Tanah Bumbu | 82.527 | 90.783 |
Kab. Balangan | 22.341 | 23.676 |
Kota Banjarmasin | 202.576 | 198.806 |
Kota Banjarbaru | 66.148 | 69.769 |
Prov. Kalimantan Selatan | 967.432 | 985.124 |
Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022