Table Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019 - 2021
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 69.19 | 67.49 | 71.91 | 74.49 | 69.3 | 70.82 | 70.03 | 68.43 | 70.42 | 66.57 | 71.25 | 65.23 | 62.72 | 68.77 |
2020 | 72.03 | 64.68 | 72.55 | 74.61 | 70.17 | 73.15 | 71.15 | 70.08 | 69.27 | 70.16 | 76.5 | 62.07 | 66.82 | 69.33 |
2021 | 72.27 | 67.5 | 70.84 | 75.48 | 70.31 | 69.25 | 70.2 | 71.41 | 71.49 | 68.29 | 75.38 | 63.19 | 65.95 | 69.26 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 69,19 | 67,49 | 71,91 | 74,49 | 69,30 | 70,82 | 70,03 | 68,43 | 70,42 | 66,57 | 71,25 | 65,23 | 62,72 | 68,77 |
2020 | 72,03 | 64,68 | 72,55 | 74,61 | 70,17 | 73,15 | 71,15 | 70,08 | 69,27 | 70,16 | 76,50 | 62,07 | 66,82 | 69,33 |
2021 | 72,27 | 67,50 | 70,84 | 75,48 | 70,31 | 69,25 | 70,20 | 71,41 | 71,49 | 68,29 | 75,38 | 63,19 | 65,95 | 69,26 |
Catatan : sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel Dalam Angka 2022
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 18 Juli 2022