Table Data Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Luar Provinsi Kalimantan Selatan
NAMA ASRAMA | ALAMAT ASRAMA | KAPASITAS | JUMLAH PENGHUNI (2021) | JUMLAH PENGHUNI (2022) | JUMLAH PENGHUNI (2023) |
---|---|---|---|---|---|
Pengeran Antasari Yogyakarta | Jl. Samirono Baru no.46 | 40 | 16 | 16 | 20 |
Pangeran Hidayatullah Yogyakarta | Jl. Krasak No. 1 Kotabaru | 14 | 8 | 8 | 6 |
Lambung Mangkurat Yogyakarta | Jl. AM. Sangaji No. 66 Jetis | 15 | 8 | 8 | 12 |
Pangeran Suriansyah Yogyakarta | Jl. Gambut No. 4 Baciro Yogyakarta | 9 | 0 | 0 | 4 |
Brigjen H. Hasan Basry Semarang | Jl. Bukit Umbul No. 14A | 6 | 0 | 5 | 2 |
Pageran Hidayatullah Malang | Jl. Lebak Sari 28, Malang | 0 | 14 | 14 | 0 |
Mandastana Malang | Jl. Letjen MT Haryono, XIII/420 Dinoyo Malang | 15 | 14 | 14 | 9 |
Pangeran Antasari Surabaya | Jl. Karang Menjangan 23 | 20 | 12 | 12 | 15 |
Hasanuddin H.M Surabaya | Jl. Pucang Adi 6 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Demang Lehman Bandung | Jl. Cisitu Lama No.13 | 39 | 0 | 0 | 27 |
Dr. K. H. Idham Khalid Makassar | Jl. Atirah Raya No. 11 Komp. H. Kalia | 0 | 4 | 4 | 0 |
Arsyad Al Banjarsi Ciputat | Jl. Taruna Negara No. 100 | 23 | 30 | 30 | 18 |
Lambung Mangkurat Bogor | Perumahan Bogor Baru Blok A VIII/3-4 | 30 | 17 | 17 | 7 |
NAMA ASRAMA | ALAMAT ASRAMA | KAPASITAS | JUMLAH PENGHUNI (2021) | JUMLAH PENGHUNI (2022) | JUMLAH PENGHUNI (2023) |
---|---|---|---|---|---|
Pengeran Antasari Yogyakarta | Jl. Samirono Baru no.46 | 40 | 16 | 16 | 20 |
Pangeran Hidayatullah Yogyakarta | Jl. Krasak No. 1 Kotabaru | 14 | 8 | 8 | 6 |
Lambung Mangkurat Yogyakarta | Jl. AM. Sangaji No. 66 Jetis | 15 | 8 | 8 | 12 |
Pangeran Suriansyah Yogyakarta | Jl. Gambut No. 4 Baciro Yogyakarta | 9 | 0 | 0 | 4 |
Brigjen H. Hasan Basry Semarang | Jl. Bukit Umbul No. 14A | 6 | 0 | 5 | 2 |
Pageran Hidayatullah Malang | Jl. Lebak Sari 28, Malang | 0 | 14 | 14 | 0 |
Mandastana Malang | Jl. Letjen MT Haryono, XIII/420 Dinoyo Malang | 15 | 14 | 14 | 9 |
Pangeran Antasari Surabaya | Jl. Karang Menjangan 23 | 20 | 12 | 12 | 15 |
Hasanuddin H.M Surabaya | Jl. Pucang Adi 6 | 20 | 10 | 10 | 10 |
Demang Lehman Bandung | Jl. Cisitu Lama No.13 | 39 | 0 | 0 | 27 |
Dr. K. H. Idham Khalid Makassar | Jl. Atirah Raya No. 11 Komp. H. Kalia | 0 | 4 | 4 | 0 |
Arsyad Al Banjarsi Ciputat | Jl. Taruna Negara No. 100 | 23 | 30 | 30 | 18 |
Lambung Mangkurat Bogor | Perumahan Bogor Baru Blok A VIII/3-4 | 30 | 17 | 17 | 7 |
Catatan : Apabila ada masyarakat atau mahasiswa baru yang ingin masuk asrama dapat menghubungi Biro Kesra Prov Kalsel di Bidang Pendidikan (untuk data tahun 2023 s.d Juni)
Data oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Agustus 2023